Corey Kispert
Apparence
| Corey Kispert | ||
Corey Kispert en 2025. | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Corey James Kispert | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Edmonds, Washington |
|
| Taille | 1,98 m (6′ 6″) | |
| Poids | 102 kg (224 lb) | |
| Situation en club | ||
| Club actuel | ||
| Numéro | 24 | |
| Poste | Ailier | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 2017-2021 | Bulldogs de Gonzaga | |
| Draft de la NBA | ||
| Année | 2021 | |
| Position | 15e | |
| Franchise | Wizards de Washington | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | Moy. pts |
| 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026 | Wizards de Washington Wizards de Washington Wizards de Washington Wizards de Washington Wizards de Washington Hawks d'Atlanta | 8,2 11,1 13,4 11,6 9,2 - |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
Corey James Kispert, né le à Edmonds dans l'État de Washington, est un joueur américain de basket-ball évoluant au poste d'ailier.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière universitaire
[modifier | modifier le code]Il joue pendant quatre saisons avec les Bulldogs de Gonzaga, en 2021 son équipe atteint la finale universitaire mais s'incline face aux Bears de Baylor.
Carrière professionnelle
[modifier | modifier le code]Wizards de Washington (2021-2026)
[modifier | modifier le code]Corey Kispert est drafté en 15e position par les Wizards de Washington.
Hawks d'Atlanta (depuis 2026)
[modifier | modifier le code]Début , Kispert et son coéquipier C. J. McCollum sont envoyés aux Hawks d'Atlanta en échange de Trae Young[1].
Universitaires
[modifier | modifier le code]Les statistiques de Corey Kispert en matchs universitaires sont les suivantes :
| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | Gonzaga | 35 | 7 | 19,4 | 46,0 | 35,1 | 66,7 | 3,20 | 0,70 | 0,30 | 0,20 | 6,70 |
| 2018-2019 | Gonzaga | 37 | 36 | 26,1 | 43,7 | 37,4 | 87,5 | 4,10 | 1,00 | 0,60 | 0,50 | 8,00 |
| 2019-2020 | Gonzaga | 33 | 33 | 33,0 | 47,4 | 43,8 | 81,0 | 4,00 | 2,10 | 0,90 | 0,40 | 13,90 |
| 2020-2021 | Gonzaga | 32 | 32 | 31,8 | 52,9 | 44,0 | 87,8 | 5,00 | 1,80 | 0,90 | 0,40 | 18,60 |
| Carrière | 137 | 108 | 27,4 | 48,3 | 40,8 | 82,4 | 4,00 | 1,40 | 0,70 | 0,40 | 11,60 | |
Professionnelles
[modifier | modifier le code]Saison régulière
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Washington | 77 | 36 | 23,4 | 45,5 | 35,0 | 87,1 | 2,71 | 1,10 | 0,45 | 0,29 | 8,23 |
| 2022-2023 | Washington | 74 | 45 | 28,3 | 49,7 | 42,4 | 85,2 | 2,80 | 1,18 | 0,43 | 0,12 | 11,08 |
| 2023-2024 | Washington | 80 | 22 | 25,8 | 48,6 | 38,3 | 72,6 | 2,81 | 1,95 | 0,51 | 0,20 | 13,38 |
| 2024-2025 | Washington | 61 | 0 | 26,3 | 45,1 | 36,4 | 85,2 | 3,00 | 1,70 | 0,40 | 0,20 | 11,60 |
| 2025-2026 | Washington | 19 | 2 | 19,5 | 49,6 | 39,5 | 76,5 | 2,30 | 1,70 | 0,40 | 0,20 | 9,20 |
| Carrière | 311 | 105 | 25,5 | 47,5 | 38,3 | 80,2 | 2,80 | 1,50 | 0,50 | 0,20 | 10,90 | |
Records sur une rencontre en NBA
[modifier | modifier le code]Les records personnels de Corey Kispert en NBA sont les suivants[2],[3] :
| Type de statistique | Saison régulière | ||
|---|---|---|---|
| Record | Adversaire | Date | |
| Points | 33 | Wizards de Washington | |
| Paniers marqués | 11 | Wizards de Washington | |
| Paniers tentés | 19 | 2 fois | |
| Paniers à 3 points réussis | 9 | Magic d'Orlando | |
| Paniers à 3 points tentés | 14 | 2 fois | |
| Lancers francs réussis | 7 | 2 fois | |
| Lancers francs tentés | 9 | @ Grizzlies de Memphis | |
| Rebonds offensifs | 3 | 7 fois | |
| Rebonds défensifs | 9 | @ Bulls de Chicago | |
| Rebonds totaux | 12 | @ Bulls de Chicago | |
| Passes décisives | 8 | @ Celtics de Boston | |
| Interceptions | 3 | 5 fois | |
| Contres | 3 | @ Bulls de Chicago | |
| Balles perdues | 5 | @ Pacers de l'Indiana | |
| Minutes jouées | 43 | Clippers de Los Angeles | |
- Double-double : 1
- Triple-double : 0
Dernière mise à jour :
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « NBA : Trae Young (Atlanta Hawks) transféré aux Washington Wizards », L'Équipe, .
- ↑ (en) « Corey Kispert Career Bests », sur basketball.realgm.com
- ↑ (en) « Corey Kispert Stats », sur espn.com
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :