Jaden Springer
| Jaden Springer | ||
Jaden Springer en décembre 2024. | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Jaden Tyree Springer | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Charlotte, Caroline du Nord |
|
| Taille | 1,90 m (6′ 3″) | |
| Poids | 92 kg (202 lb) | |
| Situation en club | ||
| Club actuel | Agent libre | |
| Poste | Arrière | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 2020-2021 | Volunteers du Tennessee | |
| Draft de la NBA | ||
| Année | 2021 | |
| Position | 28e | |
| Franchise | 76ers de Philadelphie | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | Moy. pts |
| 2021-2022 2021-2022 2022-2023 2022-2023 2023-2024 2023-2024 2024 2024 2024-2025 2025 | 76ers de Philadelphie → Blue Coats du Delaware 76ers de Philadelphie → Blue Coats du Delaware 76ers de Philadelphie → Blue Coats du Delaware Celtics de Boston → Celtics du Maine Celtics de Boston Jazz de l'Utah | 1,0 14,8 2,6 18,7 4,0 19,0 2,1 26,0 1,7 3,8 |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
Jaden Tyree Springer, né le à Charlotte en Caroline du Nord, est un joueur américain de basket-ball mesurant 1,90 m et évoluant au poste d'arrière.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière universitaire
[modifier | modifier le code]Entre 2020 et 2021, il joue pour les Volunteers du Tennessee.
Carrière professionnelle
[modifier | modifier le code]76ers de Philadelphie (2021-février 2024)
[modifier | modifier le code]Le 29 juillet 2021, il est sélectionné à la 28e position de la draft 2021 de la NBA par les 76ers de Philadelphie.
Lors de la saison 2022-2023, Springer évolue de nouveau avec les Blue Coats du Delaware, l'équipe de NBA G League affiliée au Sixers. L'équipe remporte le championnat et Springer est élu MVP des Finales[1].
En 2 ans avec les Sixers, il apparait dans moins d'une vingtaine de rencontres et est titulaire pour la première fois en fin de saison 2022-2023, alors que de nombreux joueurs sont mis au repos[2].
Celtics de Boston (février 2024-février 2025)
[modifier | modifier le code]En février 2024, il est transféré aux Celtics de Boston[3].
En février 2025, il est échangé aux Rockets de Houston[4] puis coupé dans la foulée.
Jazz de l'Utah (février-juillet 2025)
[modifier | modifier le code]Le 20 février 2024, il signe un contrat de 10 jours avec le Jazz de l'Utah. Début mars 2025, il est prolongé au Jazz via un contrat de trois saisons, mais coupé à l'été 2025.
Distinctions personnelles
[modifier | modifier le code]- MVP des Finales de la NBA G League (2023)
- SEC All-Freshman Team (2021)
- McDonald's All-American (2020)
Palmarès
[modifier | modifier le code]- Champion NBA G League 2022-2023 avec les Blue Coats du Delaware.
- Champion NBA en 2024 avec les Celtics de Boston.
Statistiques
[modifier | modifier le code]Universitaires
[modifier | modifier le code]Les statistiques de Jaden Springer en matchs universitaires sont les suivantes :
| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | Tennessee | 25 | 15 | 26,0 | 46,7 | 43,5 | 81,0 | 3,52 | 2,92 | 1,20 | 0,44 | 12,52 |
| Carrière | 25 | 15 | 26,0 | 46,7 | 43,5 | 81,0 | 3,52 | 2,92 | 1,20 | 0,44 | 12,52 | |
Professionnelles
[modifier | modifier le code]Saison régulière
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Philadelphie | 2 | 0 | 2,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2022-2023 | Philadelphie | 16 | 2 | 5,6 | 48,6 | 40,0 | 75,0 | 0,88 | 0,50 | 0,44 | 0,19 | 2,63 |
| 2023-2024 | Philadelphie | 32 | 1 | 11,8 | 39,0 | 21,6 | 82,4 | 1,81 | 1,09 | 0,78 | 0,34 | 4,00 |
| Boston | 17 | 1 | 7,6 | 43,3 | 18,2 | 87,5 | 1,18 | 0,53 | 0,65 | 0,24 | 2,06 | |
| 2024-2025 | Boston | 26 | 0 | 5,4 | 35,3 | 31,6 | 71,4 | 0,92 | 0,38 | 0,46 | 0,04 | 1,73 |
| Utah | 17 | 2 | 13,2 | 41,1 | 20,7 | 70,6 | 2,00 | 1,35 | 0,71 | 0,18 | 3,76 | |
| Carrière | 110 | 6 | 8,8 | 40,9 | 23,8 | 77,3 | 1,38 | 0,77 | 0,61 | 0,22 | 2,87 | |
Playoffs
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Philadelphie | 5 | 0 | 2,6 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,80 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| 2023 | Philadelphie | 4 | 0 | 4,2 | 100,0 | - | 50,0 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 2,25 |
| 2024 | Boston | 4 | 0 | 5,5 | 66,7 | - | 0,0 | 0,75 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 1,00 |
| Carrière | 13 | 0 | 4,0 | 69,2 | 0,0 | 50,0 | 0,50 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 1,50 | |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Sekou Doumbouya sacré champion de G-League avec les Delaware Blue Coats », L'Équipe,
- ↑ Florian Benfaid, « Jaden Springer a vécu 24 heures de rêve », Basket USA,
- ↑ (en) « Adrian Wojnarowski (@wojespn) on X », sur Twitter (consulté le )
- ↑ https://www.basketusa.com/news/742196/les-celtics-offrent-jaden-springer-aux-rockets/
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :
- Joueur américain de basket-ball
- Naissance en septembre 2002
- Naissance à Charlotte (Caroline du Nord)
- Joueur de basket-ball des Volunteers du Tennessee
- Joueur drafté par les 76ers de Philadelphie
- Joueur des 76ers de Philadelphie
- Joueur des Blue Coats du Delaware
- Joueur des Celtics de Boston
- Joueur des Celtics du Maine
- Joueur Champion NBA
- Joueur du Jazz de l'Utah