Quentin Grimes
| Quentin Grimes | ||
Quentin Grimes en décembre 2019 | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Quentin Marshall Grimes | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Houston, Texas |
|
| Taille | 1,93 m (6′ 4″) | |
| Poids | 95 kg (209 lb) | |
| Situation en club | ||
| Club actuel | ||
| Numéro | 5 | |
| Poste | Arrière / Ailier | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 2018-2019 2019-2021 |
Jayhawks du Kansas Cougars de Houston |
|
| Draft de la NBA | ||
| Année | 2021 | |
| Position | 25e | |
| Franchise | Clippers de Los Angeles | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | Moy. pts |
| 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024 2024-2025 2025 2025-2026 | Knicks de New York Knicks de New York Knicks de New York Pistons de Détroit Mavericks de Dallas 76ers de Philadelphie 76ers de Philadelphie | 6,0 11,3 7,1 5,3 10,2 21,9 - |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
Quentin Marshall Grimes, né le à Houston dans le Texas, est un joueur américain de basket-ball évoluant au poste d'arrière voire d'ailier.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière universitaire
[modifier | modifier le code]Entre 2018 et 2019, il joue pour les Jayhawks du Kansas.
Entre 2019 et 2021, il joue pour les Cougars de Houston.
Le 9 avril 2021, il annonce qu'il se présente à la draft NBA 2021.
Carrière professionnelle
[modifier | modifier le code]Knicks de New York (2021-février 2024)
[modifier | modifier le code]Le 29 juillet 2021, il est sélectionné à la 25e position de la draft 2021 de la NBA par les Clippers de Los Angeles, ses droits sont ensuite transférés vers les Knicks de New York.
Pistons de Détroit (février-juin 2024)
[modifier | modifier le code]Le 8 février 2024, avec Evan Fournier, Ryan Arcidiacono et Malachi Flynn, il est transféré aux Pistons de Détroit contre Alec Burks et Bojan Bogdanović[1].
Mavericks de Dallas (juin 2024-février 2025)
[modifier | modifier le code]Fin juin 2024, il est transféré aux Mavericks de Dallas contre Tim Hardaway Jr..
76ers de Philadelphie (depuis février 2025)
[modifier | modifier le code]Début février 2025, il est échangé aux 76ers de Philadelphie contre Caleb Martin[2].
Statistiques
[modifier | modifier le code]Universitaires
[modifier | modifier le code]Les statistiques de Quentin Grimes en matchs universitaires sont les suivantes :
| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Kansas | 36 | 36 | 27,4 | 38,4 | 34,0 | 60,3 | 2,47 | 2,00 | 0,64 | 0,17 | 8,36 |
| 2019-2020 | Houston | 30 | 21 | 27,8 | 44,3 | 32,6 | 66,0 | 3,70 | 2,57 | 0,80 | 0,20 | 12,13 |
| 2020-2021 | Houston | 30 | 30 | 32,7 | 40,6 | 40,3 | 78,8 | 5,70 | 1,97 | 1,40 | 0,30 | 17,83 |
| Carrière | 96 | 87 | 29,2 | 41,1 | 36,6 | 70,1 | 3,86 | 2,17 | 0,93 | 0,22 | 12,50 | |
Professionnelles
[modifier | modifier le code]Saison régulière
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | New York | 46 | 6 | 17,1 | 40,4 | 38,1 | 68,4 | 2,00 | 1,00 | 0,70 | 0,20 | 6,00 |
| 2022-2023 | New York | 71 | 66 | 29,9 | 46,8 | 38,6 | 79,6 | 3,23 | 2,11 | 0,66 | 0,37 | 11,25 |
| 2023-2024 | New York | 45 | 18 | 20,2 | 39,5 | 36,3 | 70,6 | 1,96 | 1,16 | 0,67 | 0,07 | 7,27 |
| Détroit | 6 | 0 | 19,2 | 21,4 | 14,3 | 90,9 | 2,00 | 2,33 | 0,83 | 0,67 | 5,33 | |
| 2024-2025 | Dallas | 47 | 12 | 22,8 | 46,3 | 39,8 | 76,5 | 3,80 | 2,10 | 0,70 | 0,20 | 10,20 |
| Philadelphie | 28 | 25 | 33,7 | 46,9 | 37,3 | 75,2 | 5,20 | 4,50 | 1,50 | 0,40 | 21,90 | |
| Carrière | 243 | 127 | 24,5 | 44,4 | 37,5 | 76,3 | 3,10 | 2,00 | 0,80 | 0,30 | 10,40 | |
Playoffs
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | New York | 9 | 6 | 26,9 | 30,4 | 24,3 | 81,8 | 2,78 | 1,44 | 1,00 | 0,56 | 5,11 |
| Carrière | 9 | 6 | 26,9 | 30,4 | 24,3 | 81,8 | 2,78 | 1,44 | 1,00 | 0,56 | 5,11 | |
Records sur une rencontre en NBA
[modifier | modifier le code]Les records personnels de Quentin Grimes en NBA sont les suivants[3],[4] :
| Type de statistique | Saison régulière | Playoffs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Record | Adversaire | Date | Record | Adversaire | Date | |
| Points | 46 | @ Rockets de Houston | 9 | @ Heat de Miami | ||
| Paniers marqués | 18 | Warriors de Golden State | 3 | 3 fois | ||
| Paniers tentés | 27 | @ Rockets de Houston | 8 | 2 fois | ||
| Paniers à 3 points réussis | 8 | @ Rockets de Houston | 3 | @ Heat de Miami | 8 mai 2023 | |
| Paniers à 3 points tentés | 16 | @ Mavericks de Dallas | 27 décembre 2022 | 7 | @ Heat de Miami | 8 mai 2023 |
| Lancers francs réussis | 8 | @ Rockets de Houston | 4 | @ Cavaliers de Cleveland | ||
| Lancers francs tentés | 13 | @ Rockets de Houston | 5 | @ Cavaliers de Cleveland | 18 avril 2023 | |
| Rebonds offensifs | 4 | 2 fois | 1 | 3 fois | ||
| Rebonds défensifs | 11 | @ Rockets de Houston | 5 | @ Heat de Miami | 8 mai 2023 | |
| Rebonds totaux | 13 | @ Rockets de Houston | 5 | 2 fois | ||
| Passes décisives | 13 | @ Nets de Brooklyn | 5 | Heat de Miami | ||
| Interceptions | 5 | @ Trail Blazers de Portland | 5 | @ Cavaliers de Cleveland | 18 avril 2023 | |
| Contres | 3 | @ Knicks de New York | 2 | Heat de Miami | 10 mai 2023 | |
| Balles perdues | 5 | 2 fois | 4 | Heat de Miami | 10 mai 2023 | |
| Minutes jouées | 48 | @ Mavericks de Dallas | 27 décembre 2022 | 48 | Heat de Miami | 10 mai 2023 |
- Double-double : 6
- Triple-double : 0
Dernière mise à jour :
Distinctions personnelles
[modifier | modifier le code]- Third-team All-American – AP, USBWA, NABC, SN (2021)
- AAC co-Player of the Year (2021)
- First-team All-AAC (2021)
- AAC Tournament MVP (2021)
- McDonald's All-American (2018)
- Texas Mr. Basketball (2018)
- FIBA Americas Under-18 Championship MVP (2018)
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ Fabrice Auclert, « Evan Fournier transféré aux Pistons en échange d’Alec Burks et Bojan Bogdanovic ! », sur Basket USA,
- ↑ https://www.basketusa.com/news/742096/les-mavericks-lachent-quentin-grimes-pour-recuperer-caleb-martin/
- ↑ (en) « Quentin Grimes Career Bests », sur basketball.realgm.com
- ↑ (en) « Quentin Grimes Stats », sur espn.com
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
- Joueur américain de basket-ball
- Naissance en mai 2000
- Naissance à Houston
- Joueur de basket-ball des Jayhawks du Kansas
- Joueur de basket-ball des Cougars de Houston
- Joueur drafté par les Clippers de Los Angeles
- Joueur des Knicks de New York
- Joueur des Pistons de Détroit
- Joueur des Mavericks de Dallas
- Joueur des 76ers de Philadelphie