Tre Mann
Apparence
| Tre Mann | ||
Tre Mann en janvier 2020 | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Tre'shaun Albert Mann | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Gainesville, Floride |
|
| Taille | 1,91 m (6′ 3″) | |
| Poids | 81 kg (178 lb) | |
| Situation en club | ||
| Club actuel | ||
| Numéro | 23 | |
| Poste | Meneur | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 2019-2021 | Gators de la Floride | |
| Draft de la NBA | ||
| Année | 2021 | |
| Position | 18e | |
| Franchise | Thunder d'Oklahoma City | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | Moy. pts |
| 2021-2022 2021-2022 2022-2023 2022-2023 2023-2024 2023-2024 2024 2024-2025 2025-2026 | Thunder d'Oklahoma City → Blue d'Oklahoma City Thunder d'Oklahoma City → Blue d'Oklahoma City Thunder d'Oklahoma City → Blue d'Oklahoma City Hornets de Charlotte Hornets de Charlotte Hornets de Charlotte | 10,4 15,0 7,7 27,8 3,8 20,0 11,9 14,1 - |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
Tre'shaun Albert Mann, né le à Gainesville en Floride, est un joueur américain de basket-ball évoluant au poste de meneur aux Hornets de Charlotte
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière universitaire
[modifier | modifier le code]Entre 2019 et 2021, il joue pour les Gators de la Floride.
Le 24 mars 2021, il annonce qu'il se présente à la draft NBA 2021.
Carrière professionnelle
[modifier | modifier le code]Thunder d'Oklahoma City (2021-2024)
[modifier | modifier le code]Le 29 juillet 2021, il est sélectionné à la 18e position de la draft 2021 de la NBA par le Thunder d'Oklahoma City.
Hornets de Charlotte (depuis 2024)
[modifier | modifier le code]En février 2024, avec Dāvis Bertāns et Vasilije Micić, il est transféré aux Hornets de Charlotte en échange de Gordon Hayward[1].
Statistiques
[modifier | modifier le code]Universitaires
[modifier | modifier le code]Les statistiques de Tre Mann en matchs universitaires sont les suivantes :
| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Floride | 29 | 4 | 17,6 | 35,6 | 27,5 | 65,5 | 1,90 | 0,69 | 0,59 | 0,07 | 5,34 |
| 2020-2021 | Floride | 24 | 24 | 32,4 | 45,9 | 40,2 | 83,1 | 5,62 | 3,46 | 1,38 | 0,12 | 16,04 |
| Carrière | 53 | 28 | 24,3 | 42,2 | 34,9 | 78,8 | 3,58 | 1,94 | 0,94 | 0,09 | 10,19 | |
Professionnelles
[modifier | modifier le code]Saison régulière
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Oklahoma City | 60 | 26 | 22,8 | 39,3 | 36,0 | 79,3 | 2,90 | 1,50 | 0,80 | 0,20 | 10,40 |
| Carrière | 60 | 26 | 22,8 | 39,3 | 36,0 | 79,3 | 2,90 | 1,50 | 0,80 | 0,20 | 10,40 | |
Records sur une rencontre en NBA
[modifier | modifier le code]Les records personnels de Tre Mann en NBA sont les suivants[2],[3] :
| Type de statistique | Saison régulière | ||
|---|---|---|---|
| Record | Adversaire | Date | |
| Points | 35 | Celtics de Boston | |
| Paniers marqués | 13 | Celtics de Boston | 21 mars 2022 |
| Paniers tentés | 24 | Clippers de Los Angeles | |
| Paniers à 3 points réussis | 7 | Celtics de Boston | 21 mars 2022 |
| Paniers à 3 points tentés | 12 | Celtics de Boston | 21 mars 2022 |
| Lancers francs réussis | 8 | @ Knicks de New York | |
| Lancers francs tentés | 8 | 2 fois | |
| Rebonds offensifs | 2 | 6 fois | |
| Rebonds défensifs | 11 | Grizzlies de Memphis | |
| Rebonds totaux | 12 | Grizzlies de Memphis | |
| Passes décisives | 12 | Grizzlies de Memphis | |
| Interceptions | 4 | Suns de Phoenix | |
| Contres | 2 | Celtics de Boston | |
| Balles perdues | 8 | Timberwolves du Minnesota | |
| Minutes jouées | 47 | Grizzlies de Memphis | |
- Double-double : 1
- Triple-double : 1
Dernière mise à jour :
Distinctions
[modifier | modifier le code]- First-team All-SEC – Coaches (2021)
- Second-team All-SEC – AP (2021)
- McDonald's All-American (2019)
- Jordan Brand Classic (2019)
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ InsideBasket, « Le Thunder récupère Gordon Hayward ! », sur Basket USA (consulté le )
- ↑ (en) « Tre Mann Career Bests », sur basketball.realgm.com
- ↑ (en) « Tre Mann Stats », sur espn.com
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :