PJ Hall
Apparence
| PJ Hall | ||
PJ Hall en 2022. | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Paul Jerome "PJ" Hall | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Spartanburg, Caroline du Sud |
|
| Taille | 2,04 m (6′ 8″) | |
| Poids | 110 kg (242 lb) | |
| Situation en club | ||
| Club actuel | ||
| Numéro | 16 | |
| Poste | Pivot | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 2020-2024 | Tigers de Clemson | |
| Draft de la NBA | ||
| Année | 2024 | |
| Position | Non drafté | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | Moy. pts |
| 2024-2025 2024-2025 2025 2025 2025-2026 2025-2026 | Nuggets de Denver → Gold de Grand Rapids Grizzlies de Memphis → Hustle de Memphis Hornets de Charlotte → Swarm de Greensboro | 1,7 19,2 1,9 27,0 - - |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
Paul Jerome "PJ" Hall, né le à Spartanburg en Caroline du Sud, est un joueur américain de basket-ball mesurant 2,04 m et évoluant au poste de pivot.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière universitaire
[modifier | modifier le code]Entre 2020 et 2024, il joue pour les Tigers de Clemson.
Carrière professionnelle
[modifier | modifier le code]PJ Hall signe un contrat two-way avec les Nuggets de Denver en juillet 2024[1].
En juillet 2025, il part du côté des Grizzlies de Memphis, toujours via un contrat two-way[2]. Il est coupé mi-novembre 2025.
Palmarès et distinctions personnelles
[modifier | modifier le code]Universitaires
[modifier | modifier le code]- First-team All-ACC (2024)
- Third-team All-ACC (2023)
Statistiques
[modifier | modifier le code]Légende : gras = ses meilleures performances
Universitaires
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | Clemson | 21 | 0 | 10.0 | 49,2 | 13,3 | 75,0 | 2,00 | 0,10 | 0,19 | 0,24 | 3,52 |
| 2021-2022 | Clemson | 30 | 29 | 27.6 | 49,3 | 30,8 | 78,1 | 5,80 | 1,60 | 0,53 | 1,27 | 15,47 |
| 2022-2023 | Clemson | 33 | 27 | 24.6 | 53,5 | 39,8 | 78,6 | 5,67 | 1,00 | 0,67 | 1,12 | 15,30 |
| 2023-2024 | Clemson | 36 | 36 | 28.9 | 48,8 | 31,5 | 77,9 | 6,41 | 1,42 | 0,78 | 1,42 | 18,31 |
| Carrière | 120 | 92 | 24.1 | .503 | .326 | .780 | 5,28 | 1,12 | 0,58 | 1,09 | 14,18 | |
Professionnelles
[modifier | modifier le code]Saison régulière NBA
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Denver | 19 | 0 | 3,5 | 58,3 | 25,0 | 75,0 | 1,16 | 0,21 | 0,00 | 0,21 | 1,74 |
| 2025-2026 | Memphis | 7 | 0 | 3,8 | 55,6 | 33,3 | 66,7 | 1,29 | 0,29 | 0,00 | 0,29 | 1,86 |
| Carrière | 26 | 0 | 3,6 | 57,6 | 27,3 | 71,4 | 1,19 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 1,77 | |
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ Nuggets PR, « Nuggets sign Hall and Alexander to two-way contracts », nba.com,
- ↑ https://x.com/ShamsCharania/status/1947030461479559440
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Joueur américain de basket-ball
- Naissance en février 2002
- Naissance à Spartanburg (Caroline du Sud)
- Joueur de basket-ball des Tigers de Clemson
- Joueur des Nuggets de Denver
- Joueur du Gold de Grand Rapids
- Joueur NBA non drafté
- Joueur des Grizzlies de Memphis
- Joueur du Hustle de Memphis
- Joueur des Hornets de Charlotte
- Joueur du Swarm de Greensboro