Aaron Wiggins
Apparence
| Aaron Wiggins | ||
Aaron Wiggins en mars 2020. | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Aaron Daniel Wiggins | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Greensboro, Caroline du Nord |
|
| Taille | 1,94 m (6′ 4″) | |
| Poids | 86 kg (189 lb) | |
| Situation en club | ||
| Club actuel | ||
| Numéro | 21 | |
| Poste | Arrière / Ailier | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 2018-2021 | Terrapins du Maryland | |
| Draft de la NBA | ||
| Année | 2021 | |
| Position | 55e | |
| Franchise | Thunder d'Oklahoma City | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | Moy. pts |
| 2021-2022 2021-2022 2022-2023 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 | Thunder d'Oklahoma City → Blue d'Oklahoma City Thunder d'Oklahoma City → Blue d'Oklahoma City Thunder d'Oklahoma City Thunder d'Oklahoma City Thunder d'Oklahoma City | 8,3 12,5 6,8 14,0 6,9 12,0 - |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
Aaron Daniel Wiggins, né le à Greensboro en Caroline du Nord, est un joueur américain de basket-ball mesurant 1,94 m et évoluant au poste d'arrière ou d'ailier.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière universitaire
[modifier | modifier le code]Entre 2018 et 2021, il joue pour les Terrapins du Maryland.
Le , il annonce qu'il se présente à la draft NBA 2021[1].
Carrière professionnelle
[modifier | modifier le code]Thunder d'Oklahoma City (depuis 2021)
[modifier | modifier le code]Le , il est sélectionné à la 55e position de la draft 2021 de la NBA par le Thunder d'Oklahoma City.
Le , il signe un contrat two-way en faveur du Thunder d'Oklahoma City[2]. En , son contrat est converti en contrat standard, d'une durée de quatre saisons[3].
Statistiques
[modifier | modifier le code]Universitaires
[modifier | modifier le code]Les statistiques d'Aaron Wiggins en matchs universitaires sont les suivantes :
| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Maryland | 34 | 4 | 23,5 | 38,5 | 41,3 | 86,7 | 3,30 | 0,80 | 0,80 | 0,20 | 8,30 |
| 2019-2020 | Maryland | 31 | 16 | 28,6 | 37,7 | 31,7 | 71,7 | 4,90 | 1,40 | 0,80 | 0,40 | 10,40 |
| 2020-2021 | Maryland | 31 | 30 | 33,0 | 44,6 | 35,6 | 77,2 | 5,80 | 2,50 | 1,10 | 0,50 | 14,50 |
| Carrière | 96 | 50 | 28,2 | 40,7 | 36,1 | 76,9 | 4,60 | 1,60 | 0,90 | 0,40 | 11,00 | |
Professionnelles
[modifier | modifier le code]Saison régulière
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Oklahoma City | 50 | 35 | 24,2 | 46,3 | 30,4 | 72,9 | 3,60 | 1,40 | 0,60 | 0,20 | 8,30 |
| Carrière | 50 | 35 | 24,2 | 46,3 | 30,4 | 72,9 | 3,60 | 1,40 | 0,60 | 0,20 | 8,30 | |
Records sur une rencontre en NBA
[modifier | modifier le code]Les records personnels d'Aaron Wiggins en NBA sont les suivants[4],[5] :
| Type de statistique | Saison régulière | ||
|---|---|---|---|
| Record | Adversaire | Date | |
| Points | 41 | Kings de Sacramento | |
| Paniers marqués | 16 | Kings de Sacramento | |
| Paniers tentés | 30 | Kings de Sacramento | |
| Paniers à 3 points réussis | 8 | @ Grizzlies de Memphis | |
| Paniers à 3 points tentés | 14 | Kings de Sacramento | |
| Lancers francs réussis | 7 | @ Heat de Miami | |
| Lancers francs tentés | 8 | 2 fois | |
| Rebonds offensifs | 6 | Kings de Sacramento | |
| Rebonds défensifs | 9 | @ Grizzlies de Memphis | |
| Rebonds totaux | 14 | Kings de Sacramento | |
| Passes décisives | 6 | @ Trail Blazers de Portland | |
| Interceptions | 6 | @ Hornets de Charlotte | |
| Contres | 2 | Spurs de San Antonio | |
| Balles perdues | 4 | 2 fois | |
| Minutes jouées | 40 | @ Trail Blazers de Portland | |
- Double-double : 3
- Triple-double : 0
Dernière mise à jour :
Palmarès
[modifier | modifier le code]- Champion NBA en 2025 avec le Thunder d'Oklahoma City.
Distinctions
[modifier | modifier le code]- Big Ten Sixth Man of the Year (2020)
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Maryland men’s basketball’s Aaron Wiggins declares for NBA draft, will retain eligibility », sur The Diamondback, (consulté le ).
- ↑ (en) okcthunder, « Thunder Signs Aaron Wiggins to Two-Way Contract », sur nba.com, (consulté le ).
- ↑ (en) « Shams Charania (@ShamsCharania) on X », sur Twitter (consulté le ).
- ↑ (en) « Aaron Wiggins Career Bests », sur basketball.realgm.com
- ↑ (en) « Aaron Wiggins Stats », sur espn.com
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :