Jaylin Williams
Apparence
| Jaylin Williams | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Jaylin Michael Williams | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Fort Smith, Arkansas |
|
| Taille | 2,05 m (6′ 9″) | |
| Poids | 108 kg (238 lb) | |
| Surnom | J-Will | |
| Situation en club | ||
| Club actuel | ||
| Numéro | 6 | |
| Poste | Ailier fort / Pivot | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 2020-2022 | Razorbacks de l'Arkansas | |
| Draft de la NBA | ||
| Année | 2022 | |
| Position | 34e | |
| Franchise | Thunder d'Oklahoma City | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | Moy. pts |
| 2022-2023 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 | Thunder d'Oklahoma City → Blue d'Oklahoma City Thunder d'Oklahoma City Thunder d'Oklahoma City Thunder d'Oklahoma City | 5,9 14,7 4,0 5,9 - |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
Jaylin Michael Williams, né le à Fort Smith dans l'Arkansas, est un joueur américain de basket-ball mesurant 2,05 m et évoluant au poste de pivot voire d'ailier fort.
Biographie
[modifier | modifier le code]Jaylin Williams a des origines vietnamiennes du côté de sa mère, cette-dernière étant née à Saïgon avant d'émigrer aux États-Unis en 1975[1].
Carrière universitaire
[modifier | modifier le code]Entre 2020 et 2022, il joue pour les Razorbacks de l'Arkansas.
Carrière professionnelle
[modifier | modifier le code]Il est choisi en 34e position par le Thunder d'Oklahoma City lors de la draft 2022.
Statistiques
[modifier | modifier le code]Université
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | Arkansas | 23 | 5 | 16,0 | 47,8 | 30,4 | 74,2 | 4,65 | 0,81 | 0,46 | 0,69 | 3,69 |
| 2021-2022 | Arkansas | 37 | 35 | 31,7 | 46,1 | 23,9 | 72,9 | 9,84 | 2,57 | 1,30 | 1,11 | 10,89 |
| Total | 63 | 40 | 25,2 | 46,4 | 25,5 | 73,1 | 7,69 | 1,84 | 0,95 | 0,94 | 7,92 | |
Professionnelles
[modifier | modifier le code]Saison régulière
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Oklahoma City | 49 | 36 | 18,7 | 43,6 | 40,7 | 70,4 | 4,92 | 1,55 | 0,57 | 0,24 | 5,88 |
| 2023-2024 | Oklahoma City | 69 | 1 | 13,0 | 41,7 | 36,8 | 80,5 | 3,39 | 1,59 | 0,41 | 0,39 | 4,00 |
| 2024-2025 | Oklahoma City | 47 | 9 | 16,7 | 43,9 | 39,9 | 76,7 | 5,57 | 2,55 | 0,47 | 0,62 | 5,91 |
| Total | 165 | 46 | 15,7 | 43,0 | 39,0 | 75,2 | 4,47 | 1,85 | 0,47 | 0,41 | 5,10 | |
Mise à jour le
Playoffs
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Oklahoma City | 10 | 0 | 12,7 | 48,5 | 40,9 | 75,0 | 3,20 | 1,50 | 0,40 | 0,30 | 4,40 |
| 2025 | Oklahoma City | 17 | 0 | 8,3 | 42,9 | 36,0 | 54,5 | 1,88 | 1,00 | 0,47 | 0,12 | 2,65 |
| Total | 27 | 0 | 9,9 | 45,6 | 38,3 | 60,0 | 2,37 | 1,19 | 0,44 | 0,19 | 3,30 | |
Mise à jour le
Palmarès
[modifier | modifier le code]- Champion NBA en 2025 avec le Thunder d'Oklahoma City.
- First-team All-SEC – Coaches (2022)
- Second-team All-SEC – AP (2022)
- SEC All-Defensive Team (2022)
Records sur une rencontre en NBA
[modifier | modifier le code]Les records personnels de Jaylin Williams en NBA sont les suivants[2],[3] :
| Type de statistique | Saison régulière | Playoffs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Record | Adversaire | Date | Record | Adversaire | Date | |
| Points | 30 | @ Pistons de Détroit | 11 | Mavericks de Dallas | ||
| Paniers marqués | 10 | Nuggets de Denver | 5 | Mavericks de Dallas | ||
| Paniers tentés | 15 | @ Spurs de San Antonio | 7 | Mavericks de Dallas | ||
| Paniers à 3 points réussis | 7 | Nuggets de Denver | 2 | 2 fois | ||
| Paniers à 3 points tentés | 11 | 2 fois | 4 | 3 fois | ||
| Lancers francs réussis | 8 | @ Spurs de San Antonio | 2 | @ Mavericks de Dallas | ||
| Lancers francs tentés | 8 | @ Spurs de San Antonio | 2 | 2 fois | ||
| Rebonds offensifs | 4 | 2 fois | 3 | @ Mavericks de Dallas | ||
| Rebonds défensifs | 15 | Rockets de Houston | 8 | Mavericks de Dallas | ||
| Rebonds totaux | 17 | 76ers de Philadelphie | 9 | Mavericks de Dallas | ||
| Passes décisives | 12 | @ 76ers de Philadelphie | 3 | @ Mavericks de Dallas | ||
| Interceptions | 4 | @ Spurs de San Antonio | 1 | 4 fois | ||
| Contres | 3 | 2 fois | 2 | @ Pelicans de La Nouvelle-Orléans | ||
| Balles perdues | 5 | Pacers de l'Indiana | 2 | @ Pelicans de La Nouvelle-Orléans | ||
| Minutes jouées | 38 | 76ers de Philadelphie | 18 | @ Mavericks de Dallas | ||
- Double-double : 8
- Triple-double : 3
Dernière mise à jour :
Détail des triple-double de Jaylin Williams
| N° | Date | Adversaire | Score | Points | Rebonds | Passes décisives | Interceptions | Contres | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trail Blazers de Portland | V 107-89 | 10 | 11 | 11 | 3 | 2 | ||
| 2 | 76ers de Philadelphie | V 133-100 | 19 | 17 | 11 | 2 | 0 |
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ , The Oklahoman, « Thunder rookie Jaylin Williams has support of OKC's Vietnamese community », The Oklahoman, (lire en ligne
, consulté le ).
- ↑ (en) « Jaylin Williams Career Bests », sur basketball.realgm.com
- ↑ (en) « Jaylin Williams Stats », sur espn.com
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :