Jabari Walker
| Jabari Walker | ||
Jabari Walker en 2022 | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Jabari Dominic Walker | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Wichita, Kansas |
|
| Taille | 2,00 m (6′ 7″) | |
| Poids | 91 kg (200 lb) | |
| Situation en club | ||
| Club actuel | ||
| Numéro | 33 | |
| Poste | Ailier / Ailier fort | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 2020-2022 | Buffaloes du Colorado | |
| Draft de la NBA | ||
| Année | 2022 | |
| Position | 57e | |
| Franchise | Trail Blazers de Portland | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | Moy. pts |
| 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2024-2025 2025-2026 2025-2026 | Trail Blazers de Portland Trail Blazers de Portland Trail Blazers de Portland → Remix de Rip City 76ers de Philadelphie → Blue Coats du Delaware | 3,9 8,9 5,2 26,0 - - |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
Jabari Dominic Walker, né le à Wichita dans le Kansas, est un joueur américain de basket-ball évoluant au poste d'ailier fort voire d'ailier.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière universitaire
[modifier | modifier le code]Entre 2020 et 2022, il joue pour les Buffaloes du Colorado.
Carrière professionnelle
[modifier | modifier le code]Trail Blazers de Portland (2022-2025)
[modifier | modifier le code]Le 23 juin 2022, lors de la draft 2022, il est choisi en 57e position par les Trail Blazers de Portland.
76ers de Philadelphie (depuis 2025)
[modifier | modifier le code]Le , Walker rejoint les 76ers de Philadelphie via un contrat two-way[1]. Le 19 février 2026, son contrat two-way est converti en un contrat standard[2].
Statistiques
[modifier | modifier le code]Universitaires
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | Colorado | 26 | 0 | 14,2 | 52,6 | 52,3 | 77,8 | 4,35 | 0,50 | 0,46 | 0,46 | 7,62 |
| 2021-2022 | Colorado | 33 | 33 | 28,1 | 46,1 | 34,6 | 78,4 | 9,39 | 1,24 | 0,73 | 0,67 | 14,64 |
| Carrière | 59 | 33 | 21,9 | 47,9 | 39,9 | 78,3 | 7,17 | 0,92 | 0,61 | 0,58 | 11,54 | |
Professionnelles
[modifier | modifier le code]Saison régulière
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Portland | 56 | 0 | 11,1 | 41,9 | 28,6 | 75,6 | 2,34 | 0,61 | 0,18 | 0,23 | 3,86 |
| 2023-2024 | Portland | 72 | 23 | 23,6 | 46,0 | 29,5 | 75,4 | 7,06 | 0,99 | 0,58 | 0,31 | 8,86 |
| 2024-2025 | Portland | 60 | 1 | 12,5 | 51,5 | 38,9 | 69,0 | 3,51 | 0,62 | 0,55 | 0,10 | 5,22 |
| Carrière | 188 | 24 | 16,3 | 46,5 | 31,8 | 74,9 | 4,52 | 0,76 | 0,45 | 0,22 | 6,21 | |
Records sur une rencontre en NBA
[modifier | modifier le code]Les records personnels de Jabari Walker en NBA sont les suivants[3],[4] :
| Type de statistique | Saison régulière | ||
|---|---|---|---|
| Record | Adversaire | Date | |
| Points | 25 | Spurs de San Antonio | |
| Paniers marqués | 8 | 3 fois | |
| Paniers tentés | 17 | @ Hornets de Charlotte | |
| Paniers à 3 points réussis | 6 | @ Celtics de Boston | |
| Paniers à 3 points tentés | 8 | @ Bucks de Milwaukee | |
| Lancers francs réussis | 10 | Spurs de San Antonio | |
| Lancers francs tentés | 13 | Spurs de San Antonio | |
| Rebonds offensifs | 7 | Warriors de Golden State | |
| Rebonds défensifs | 19 | @ Hornets de Charlotte | 3 avril 2024 |
| Rebonds totaux | 22 | @ Hornets de Charlotte | 3 avril 2024 |
| Passes décisives | 5 | @ Magic d'Orlando | |
| Interceptions | 6 | @ Magic d'Orlando | |
| Contres | 2 | 4 fois | |
| Balles perdues | 4 | 2 fois | |
| Minutes jouées | 43 | Pistons de Détroit | |
- Double-double : 14
- Triple-double : 0
Dernière mise à jour :
Palmarès
[modifier | modifier le code]- First-team All-Pac-12 (2022)
- Pac-12 All-Freshman Team (2021)
Salaires
[modifier | modifier le code]Les gains de Jabari Walker en carrière sont les suivants[5] :
| Saison | Équipe | Salaire |
|---|---|---|
| 2022-2023 | Trail Blazers de Portland | 1 017 781 $ |
| 2023-2024 | Trail Blazers de Portland | 1 719 864 $ |
| 2024-2025 | Trail Blazers de Portland | 2 019 699 $ |
| Total Gains | 4 757 344 $ | |
| 2025-2026 | 76ers de Philadelphie | 724 598 $ |
| 2026-2027 | 76ers de Philadelphie | 2 584 539 $ |
Vie privée
[modifier | modifier le code]Il est le fils de Samaki Walker, drafté en 9e position de la draft 1996 et champion NBA avec les Lakers de Los Angeles en 2002[6].
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ Samuel Hauraix, « Les Sixers recrutent Jabari Walker », Basket USA, .
- ↑ Florian Benfait, « Jabari Walker obtient aussi un nouveau contrat à Philadelphie », Basket USA, .
- ↑ (en) « Jabari Walker Career Bests », sur basketball.realgm.com
- ↑ (en) « Jabari Walker Stats », sur espn.com
- ↑ (en) « Jabari Walker Salaries », sur basketball-reference.com (consulté le )
- ↑ « Jabari Walker (#57) décroche un contrat à Portland », sur basket-infos.com,
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :