JT Thor
Apparence
| JT Thor | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Jokhow Panom « JT » Thor | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Omaha, Nebraska |
|
| Taille | 2,05 m (6′ 9″) | |
| Poids | 92 kg (202 lb) | |
| Situation en club | ||
| Club actuel | Agent libre | |
| Poste | Ailier fort / Pivot | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 2020-2021 | Tigers d'Auburn | |
| Draft de la NBA | ||
| Année | 2021 | |
| Position | 37e | |
| Franchise | Pistons de Détroit | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | Moy. pts |
| 2021-2022 2021-2022 2022-2023 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2024-2025 2025 2025 | Hornets de Charlotte → Swarm de Greensboro Hornets de Charlotte → Swarm de Greensboro Hornets de Charlotte Cavaliers de Cleveland → Charge de Cleveland Wizards de Washington → Go-Go de Capital City | 2,0 12,1 3,8 19,0 3,2 3,1 14,1 3,9 15,0 |
| Sélection en équipe nationale ** | ||
| 2024- | ||
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| ** Points marqués pour l’équipe nationale en match officiel. | ||
| modifier |
||
Jokhow Panom « JT » Thor, né le à Omaha dans le Nebraska, est un joueur américano-sud-soudanais de basket-ball évoluant au poste d'ailier fort voire de pivot.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière universitaire
[modifier | modifier le code]Après une saison avec les Tigers d'Auburn, il présente officiellement sa candidature pour la draft 2021 le 23 mars 2021[1].
Carrière professionnelle
[modifier | modifier le code]Hornets de Charlotte (2021-2024)
[modifier | modifier le code]Il est choisi en 37e position par les Pistons de Détroit pour les Hornets de Charlotte lors de la draft 2021 de la NBA.
Statistiques
[modifier | modifier le code]Universitaires
[modifier | modifier le code]Les statistiques de JT Thor en matchs universitaires sont les suivantes :
| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | Auburn | 27 | 27 | 23,0 | 44,0 | 29,7 | 74,1 | 5,00 | 0,90 | 0,80 | 1,40 | 9,40 |
| Carrière | 27 | 27 | 23,0 | 44,0 | 29,7 | 74,1 | 5,00 | 0,90 | 0,80 | 1,40 | 9,40 | |
Professionnelles
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Charlotte | 33 | 0 | 7,9 | 43,6 | 25,9 | 60,0 | 1,30 | 0,60 | 0,20 | 0,30 | 2,00 |
| 2022-2023 | Charlotte | 69 | 8 | 14,0 | 39,9 | 31,7 | 70,2 | 2,20 | 0,50 | 0,30 | 0,30 | 3,80 |
| Carrière | 102 | 8 | 12,1 | 40,6 | 30,7 | 67,2 | 1,90 | 0,50 | 0,30 | 0,30 | 3,20 | |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) Josh Vitale, « Auburn basketball: JT Thor declares for NBA Draft, leaves open option to return to Tigers », sur eu.montgomeryadvertiser.com, (consulté le )
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :
- 247Sports
- Basketball Reference (joueurs de la NBA)
- Basketball Reference (joueurs de la NBA G League)
- Basketball Reference (joueurs hors-NBA)
- CIO
- The Draft Review
- ESPN (National Basketball Association)
- Eurobasket (joueurs)
- FIBA
- National Basketball Association
- Olympedia
- Proballers
- RealGM
- SRCBB (joueurs)
Catégories :
- Joueur américain de basket-ball
- Joueur sud-soudanais de basket-ball
- Joueur international sud-soudanais de basket-ball
- Joueur de basket-ball des Tigers d'Auburn
- Joueur drafté par les Pistons de Détroit
- Joueur des Hornets de Charlotte
- Naissance en août 2002
- Naissance à Omaha (Nebraska)
- Joueur du Swarm de Greensboro
- Joueur de basket-ball aux Jeux olympiques d'été de 2024
- Joueur des Cavaliers de Cleveland
- Joueur du Charge de Cleveland
- Joueur des Wizards de Washington
- Joueur du Go-Go de Capital City