Dan Dickau
Apparence
| Dan Dickau | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Daniel David Dickau | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Portland (États-Unis) |
|
| Taille | 1,83 m (6′ 0″) | |
| Poids | 78 kg (172 lb) | |
| Situation en club | ||
| Numéro | 12, 7, 21, 2, 20, 10 | |
| Poste | Meneur | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 1997-1999 2000-2002 |
Huskies de Washington Bulldogs de Gonzaga |
|
| Draft de la NBA | ||
| Année | 2002 | |
| Position | 28e | |
| Franchise | Kings de Sacramento | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | Moy. pts |
| 2002-2003 2003-2004 2003-2004 2004-2005 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2009 2010 | Hawks d'Atlanta Hawks d'Atlanta Trail Blazers de Portland Mavericks de Dallas Hornets de La Nouvelle-Orléans Celtics de Boston Trail Blazers de Portland Clippers de Los Angeles Brose Baskets Fort Wayne Mad Ants | 3,7 2,1 2,3 1,3 13,2 3,3 3,3 5,3 17,6 14,9 |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
Daniel David « Dan » Dickau, né le à Portland (Oregon), aux États-Unis, est un joueur de basket-ball américain. Il évolue au poste de meneur.
Carrière
[modifier | modifier le code]Références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Joueur américain de basket-ball
- Naissance en septembre 1978
- Naissance à Portland (Oregon)
- Joueur de basket-ball des Huskies de Washington
- Joueur de basket-ball des Bulldogs de Gonzaga
- Joueur drafté par les Kings de Sacramento
- Joueur des Hawks d'Atlanta
- Joueur des Trail Blazers de Portland
- Joueur des Mavericks de Dallas
- Joueur des Hornets de La Nouvelle-Orléans
- Joueur des Celtics de Boston
- Joueur des Clippers de Los Angeles
- Joueur des Mad Ants de Fort Wayne
- Joueur du Brose Baskets