Steve Logan
Apparence
| Steve Logan | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Cleveland, États-Unis |
|
| Taille | 1,83 m (6′ 0″) | |
| Poids | 88 kg (194 lb) | |
| Situation en club | ||
| Poste | Meneur | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 1998-2002 | Bearcats de Cincinnati | |
| Draft de la NBA | ||
| Année | 2002 | |
| Position | 30e | |
| Franchise | Warriors de Golden State | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | |
| 2004-2005 2005-2006 2006 2006 2006 2007 2008 | Tycoons du Texas Mersin BSB AO Kolossos Rodou Benfica Znicz Jarosław Hapoël Jérusalem Mar. de Anzoátegui | |
| Sélection en équipe nationale ** | ||
| 1999 | États-Unis -19 ans (8 sél.) | |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| ** Points marqués pour l’équipe nationale en match officiel. | ||
| modifier |
||
Steve Logan, né le , à Cleveland, dans l'Ohio, est un joueur américain de basket-ball. Il évolue durant sa carrière au poste de meneur.
Biographie
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]
Finaliste du championnat du monde -19 ans 1999- NCAA AP All-America First Team 2002
Notes et références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Naissance en mars 1980
- Naissance à Cleveland
- Joueur américain de basket-ball
- Joueur de basket-ball des Bearcats de Cincinnati
- Joueur drafté par les Warriors de Golden State
- Joueur du Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü
- Joueur de l'AO Kolossos Rodou
- Joueur des Marinos de Anzoátegui
- Joueur du Hapoël Jérusalem (basket-ball)
- Joueur du Benfica Lisbonne (basket-ball)