Rodney Monroe
Apparence
| Rodney Monroe | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Rodney Eugene Monroe | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Baltimore, États-Unis |
|
| Taille | 1,92 m (6′ 4″) | |
| Poids | 90 kg (198 lb) | |
| Situation en club | ||
| Poste | Arrière | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 1987-1991 | Wolfpack de North Carolina State | |
| Draft de la NBA | ||
| Année | 1991 | |
| Position | 30e | |
| Franchise | Hawks d'Atlanta | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | |
| 1991-1992 1993 1993-1994 1994-1995 1995-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2002 2002-2003 2003-2005 2005-2006 2007 | Hawks d'Atlanta Canberra Cannons Renegade de Rochester Hapoel Gvat/Yagur BC Beach Dogs de la Floride Keravnós Strovólou Forlì Fabriano Roseto Basket Basket Rimini Plasencia Juve Caserta Basket | |
| Sélection en équipe nationale ** | ||
| 1989 | ||
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| ** Points marqués pour l’équipe nationale en match officiel. | ||
| modifier |
||
Rodney Monroe, né le , à Baltimore, au Maryland, est un joueur américain de basket-ball. Il évolue au poste d'arrière.
Biographie
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]
Finaliste du championnat des Amériques 1989- McDonald's All-American Team 1987
- CBA Newcomer of the Year 1994
Notes et références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Joueur international américain de basket-ball
- Joueur de basket-ball du Wolfpack de North Carolina State
- Joueur drafté par les Hawks d'Atlanta
- Joueur des Hawks d'Atlanta
- Joueur des Canberra Cannons
- Joueur du Keravnós Strovólou (basket-ball)
- Joueur du Fulgor Libertas Forlì
- Joueur de Fabriano Basket
- Joueur de Roseto Basket
- Joueur de Basket Rimini
- Joueur de la Juve Caserta Basket
- Naissance en avril 1968
- Naissance à Baltimore