Ryan McLaughlin
Apparence
| Ryan McLaughlin | ||
Ryan McLaughlin en 2012 | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 23 | |
| Biographie | ||
| Nationalité | ||
| Nat. sportive | ||
| Naissance | Belfast (Royaume-Uni) |
|
| Taille | 1,79 m (5′ 10″) | |
| Période pro. | 2014- | |
| Poste | Arrière droit | |
| Pied fort | Droit | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2009-2011 | ||
| 2011-2014 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2014-2016 | 0 (0) | |
| 2014 | → |
9 (0) |
| 2015-2016 | → |
5 (0) |
| 2016-2018 | 62 (3) | |
| 2018-2019 | 11 (0) | |
| 2019-2021 | 55 (0) | |
| 2021-2023 | 23 (0) | |
| 2023-2026 | 53 (1) | |
| 2026- | 1 (0) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2009-2010 | 11 (0) | |
| 2010-2011 | 13 (0) | |
| 2011-2012 | 7 (2) | |
| 2012-2016 | 6 (0) | |
| 2014- | 5 (0) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 13 mars 2026 |
||
| modifier |
||
Ryan McLaughlin, né le à Belfast, en Irlande du Nord, est un footballeur international nord-irlandais. Il joue au poste d’arrière droit au Brooklyn FC en USL Championship. Il est le frère cadet de Conor McLaughlin.
Carrière
[modifier | modifier le code]Le , il fait ses débuts pour l'Irlande du Nord dans un match contre l'Uruguay.
Le il est prêté à Aberdeen.
Le , il rejoint Oldham Athletic.
Le , il rejoint Blackpool.
Le , il rejoint Rochdale.
Le , il rejoint Morecambe.
Statistiques
[modifier | modifier le code]| Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | M. | M. | |||||||
| 2013-2014 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014-2015 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015-2016 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 2013-2014 | Championship | 9 | 0 | 0 | 2 | 11 | ||||||
| 2015-2016 | Premiership | 4 | 0 | 1 | - | 5 | ||||||
| 2016-2017 | League One | 36 | 2 | 1 | 0 | 39 | ||||||
| 2017-2018 | League One | 16 | 0 | 1 | 0 | 17 | ||||||
| 2018-2019 | League One | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||
| 2018-2019 | League One | 13 | 0 | 1 | 0 | 14 | ||||||
| 2019-2020 | League One | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | ||||||
| 2020-2021 | League One | 34 | 0 | 1 | 0 | 35 | ||||||
| 2021-2022 | League One | 19 | 3 | 0 | 0 | 22 | ||||||
| 2022-2023 | League One | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Total sur la carrière | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Fiche de Ryan McLaughlin », sur footballdatabase.eu
- ↑ (en) « Fiche de Ryan McLaughlin », sur soccerbase.com
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :