Sugpon
Apparence
| Sugpon | ||
| Administration | ||
|---|---|---|
| Pays | ||
| Région | Région d'Ilocos | |
| Province | Ilocos Sur | |
| Barangays | 6 | |
| Maire | Fernando C. Quiton Sr | |
| Code postal | 2717 | |
| Démographie | ||
| Population | 3 820 hab. (2010) | |
| Densité | 67 hab./km2 | |
| Géographie | ||
| Coordonnées | 16° 51′ nord, 120° 31′ est | |
| Superficie | 5 711 ha = 57,11 km2 | |
| Divers | ||
| Classe de revenus | 5e | |
| Localisation | ||
Carte de Ilocos Sur montrant l'emplacement de Sugpon. | ||
| Géolocalisation sur la carte : Philippines
| ||
| modifier |
||
Sugpon est une municipalité de 5e classe située dans la province d'Ilocos Sur aux Philippines. Selon le recensement de 2010 elle est peuplée de 3 820 habitants[1].
Barangays
[modifier | modifier le code]Sugpon est divisée en 6 barangays[2].
- Balbalayang
- Banga
- Calipayan
- Caoayan
- Danac
- Licungan
- Nagawa
- Pangotan
- Poblacion
