Suyo
Apparence
| Suyo | ||
Vue rurale de Suyo | ||
| Administration | ||
|---|---|---|
| Pays | ||
| Région | Région d'Ilocos | |
| Province | Ilocos Sur | |
| Barangays | 8 | |
| Maire | Samuel B. Subagan Jr | |
| Code postal | 2715 | |
| Démographie | ||
| Population | 10 622 hab. (2010) | |
| Densité | 86 hab./km2 | |
| Géographie | ||
| Coordonnées | 16° 58′ 48″ nord, 120° 31′ 37″ est | |
| Superficie | 12 400 ha = 124,00 km2 | |
| Divers | ||
| Classe de revenus | 4e | |
| Localisation | ||
Carte de Ilocos Sur montrant l'emplacement de Suyo. | ||
| Géolocalisation sur la carte : Philippines
| ||
| modifier |
||
Suyo est une municipalité de 4e classe située dans la province d'Ilocos Sur aux Philippines. Selon le recensement de 2010 elle est peuplée de 10 622 habitants[1].
Barangays
[modifier | modifier le code]Suyo est divisée en 8 barangays[2].
- Baringcucurong
- Cabugao
- Man-atong
- Patoc-ao
- Poblacion (Kimpusa)
- Suyo Proper
- Urzadan
- Uso
