Tim Ream
| Tim Ream | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 3 | |
| Biographie | ||
| Nom | Timothy Ream | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Saint-Louis (États-Unis) |
|
| Taille | 1,86 m (6′ 1″) | |
| Poste | Défenseur central | |
| Pied fort | Gauche | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2003-2005 | ||
| 2006-2009 | ||
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2008-2009 | 19 (0) | |
| 2010-2012 | 65 (1) | |
| 2012-2015 | 126 (0) | |
| 2015-2024 | 312 (5) | |
| 2024- | 39 (1) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2010- | 76 (1) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
| modifier |
||
Tim Ream, né le à Saint-Louis au Missouri, est un joueur international américain de soccer, qui évolue au poste de défenseur au Charlotte FC.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière en club
[modifier | modifier le code]Le 24 mars 2010, il est signé au New York Red Bulls en tant que rookie[1].
Le 26 janvier 2012, le joueur quitte les Etats-Unis pour rejoindre le club anglais, Bolton Wanderers FC [2],[3].
En juillet 2014, le joueur prolonge son contrat avec le club de trois années supplémentaires[4].
Le 20 août 2015, le joueur quitte le Bolton Wanderers pour un club de Londres[5].
Le , il rejoint Fulham où il est lié pour quatre ans (soit jusqu'en 2019)[6].
Le 26 décembre 2022, le club anglais et le joueur ont trouvé une entente pour un nouveau contrat et est à présent lié jusqu'en été 2024[7].
Le 7 août 2024, il quitte le club londonien après avoir résilier son contrat d'un commun accord pour retourner en MLS[8] et signer au Charlotte FC un contrat allant jusqu'en 2026 avec la saison 2027 en option[9].
Carrière internationale
[modifier | modifier le code]Le , il est sélectionné par Gregg Berhalter pour participer à la Coupe du monde 2022[10].
Palmarès
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]En sélection
[modifier | modifier le code]- Vainqueur de la Ligue des nations en 2021
- Finaliste de la Gold Cup en 2011 et 2019
Statistiques
[modifier | modifier le code]Statistiques universitaires
[modifier | modifier le code]| Saison | Club | Championnat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conférence | M | B | Pd | Pts[Note 1] | ||
| 2006 | A-10 | 19 | 0 | 1 | 1 | |
| 2007 | A-10 | 19 | 0 | 4 | 4 | |
| 2008 | A-10 | 22 | 0 | 2 | 2 | |
| 2009 | A-10 | 22 | 6 | 5 | 17 | |
| Total sur la carrière | 82 | 6 | 12 | 24 | ||
Statistiques en club
[modifier | modifier le code]| Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Séries | Total | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | M. | M. | M. | ||||||||||||||
| 2010 | MLS | 30 | 1 | - | 2 | 2 | 35 | |||||||||||||
| 2011 | MLS | 28 | 1 | - | 3 | 5 | 37 | |||||||||||||
| Sous-total | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 2011-2012 | Premier League | 13 | 2 | - | - | - | 15 | |||||||||||||
| 2012-2013 | Championship | 15 | 1 | 1 | - | - | 17 | |||||||||||||
| 2013-2014 | Championship | 42 | 2 | 1 | - | - | 45 | |||||||||||||
| 2014-2015 | Championship | 44 | 3 | 2 | - | 6 | 55 | |||||||||||||
| 2015-2016 | Championship | - | - | - | - | 2 | 2 | |||||||||||||
| Sous-total | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 2015-2016 | Championship | 29 | 1 | 2 | - | 6 | 38 | |||||||||||||
| 2016-2017 | Championship | 34 | 3 | 3 | 2 | 4 | 46 | |||||||||||||
| 2017-2018 | Championship | 44 | 1 | - | 3 | 1 | 49 | |||||||||||||
| 2018-2019 | Premier League | 26 | 1 | 2 | - | 5 | 34 | |||||||||||||
| 2019-2020 | Championship | 44 | 1 | - | 3 | 9 | 57 | |||||||||||||
| 2020-2021 | Premier League | 7 | 2 | 1 | - | 5 | 15 | |||||||||||||
| 2021-2022 | Championship | 46 | - | - | - | 1 | 47 | |||||||||||||
| 2022-2023 | Premier League | 33 | 2 | - | - | 4 | 39 | |||||||||||||
| 2023-2024 | Premier League | 16 | 1 | 2 | - | 5 | 24 | |||||||||||||
| Sous-total | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| Total sur la carrière | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||||||
Notes et références
[modifier | modifier le code]Notes
[modifier | modifier le code]- ↑ Le système de point universitaire se lit comme suit : deux points pour un but, un point pour une passe décisive.
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) New York Red Bulls, « Red Bulls sign trio of rookies », sur New York Red Bulls (consulté le )
- ↑ (en) mlssoccer, « Ream felt welcomed and wanted by EPL side Bolton | MLSSoccer.com », sur mlssoccer (consulté le )
- ↑ (en) New York Red Bulls, « New York, MLS Agree to Transfer Fee with Bolton Wanderers FC for Defender Tim Ream », sur New York Red Bulls (consulté le )
- ↑ (en-GB) « Bolton Wanderers: Tim Ream signs new three-year deal », BBC Sport, (lire en ligne, consulté le )
- ↑ (en) « Tim Ream signs for Fulham | Bolton Wanderers FC », sur www.bwfc.co.uk (consulté le )
- ↑ (en) Fulham FC, « WHITES SIGN REAM », sur Fulham FC, (consulté le )
- ↑ Fulham FC, « New Deal For Ream », sur Fulham FC, (consulté le )
- ↑ Fulham FC, « Ream Leaves Fulham », sur Fulham FC, (consulté le )
- ↑ (en) Charlotte Football Club, « Charlotte FC Signs U.S. Men’s National Team Defender Tim Ream | Charlotte FC », sur Charlotte Football Club (consulté le )
- ↑ « Timothy Weah (Lille) dans la liste des États-Unis pour la Coupe du monde », L'équipe, (lire en ligne, consulté le )
- ↑ (en) « Fiche de Tim Ream », sur stats.ncaa.org
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :