ASP World Tour 2010
Apparence
(Redirigé depuis 2010 ASP World Tour)
Cet article présente la saison 2010 du Championnat du monde de surf.
Palmarès détaillé 2010
[modifier | modifier le code]Hommes
[modifier | modifier le code]Calendrier
[modifier | modifier le code]Classement
[modifier | modifier le code]Seuls les 8 meilleurs résultats sont pris en compte (italique: résultats non pris en compte)
Classement après 9 épreuves sur 10.
| Rang | Nom | Pays | Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelly Slater | 66250 | 9 | 1 | 2 | 17 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | Champion après la 9e épreuve | ||
| 2 | Jordy Smith | 52250 | 2 | 5 | 5 | 1 | 17 | 5 | 5 | 2 | 5 | |||
| 3 | Mick Fanning | 44750 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 3 | 1 | 13 | 5 | |||
| 4 | Taj Burrow | 40000 | 1 | 3 | 17 | 3 | 33 | 5 | 13 | 13 | 3 | |||
| 5 | Dane Reynolds | 37250 | 3 | 17 | 3 | 5 | 9 | 3 | 13 | 25 | 5 | |||
| 6 | Bede Durbidge | 35750 | 5 | 5 | 17 | 3 | 33 | 2 | 25 | - | 2 | |||
| 7 | Adrian Buchan | 33750 | 9 | 9 | 17 | 9 | 5 | 9 | 5 | 5 | 25 | |||
| 7 | Owen Wright | 33750 | 17 | 17 | 3 | 9 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | |||
| 9 | Michel Bourez | 31750 | 33 | 9 | 5 | 17 | 9 | 13 | 5 | 9 | 3 | |||
| 10 | Adriano De Souza | 30750 | 5 | 5 | 9 | 5 | 9 | 13 | 25 | 25 | 5 |
Participants
[modifier | modifier le code]Femmes
[modifier | modifier le code]Calendrier
[modifier | modifier le code]Classement
[modifier | modifier le code]Seuls les 7 meilleurs résultats sont pris en compte. Après 4 épreuves sur 9
| Rang | Nom | Pays | Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Remarques 1 | Remarques 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stéphanie Gilmore | 3960 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||||||
| 2 | Sally Fitzgibbons | 3252 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| 3 | Sofia Mulanovich | 2832 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5e WQS 2010 | |||||||
| 4 | Melanie Bartels | 2628 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1e WQS 2010 | |||||||
| 4 | Chelsea Hedges | 2628 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||||
| 6 | Carissa Moore | 2472 | 9 | 9 | 1 | 5 | ||||||||
| 7 | Silvana Lima | 2412 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||||||
| 8 | Coco Ho | 2220 | 3 | 5 | 9 | 5 | ||||||||
| 9 | Rebecca Woods | 1824 | 5 | 5 | 9 | 9 | ||||||||
| 10 | Paige Hareb | 1632 | 9 | 9 | 5 | 9 | ||||||||
| 10 | Jessi Miley-Dyer | 1632 | 9 | 9 | 9 | 5 |
Dans la case remarque le classement WQS est provisoire.
Participantes
[modifier | modifier le code]Statistiques de l'année
[modifier | modifier le code]Victoires par nations
[modifier | modifier le code]Total 2010 Au 22/03/2010
| Place | Pays | Hommes WCT |
Femmes WCT |
Hommes WQS |
Femmes WQS |
WLT |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||
| 2 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 1 | 1 | |||||
| 4 | 1 | 1 | |||||
| Total | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 | 14 |
- * dont
Hawaï : 2 WCT hommes
Notes et références
[modifier | modifier le code]