Caballar
Apparence
| Caballar | ||||
Porche de l'église de Caballar. Fondation Joaquín Díaz. | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Communauté autonome | ||||
| Province | ||||
| District judic. | Ségovie | |||
| Maire Mandat |
Susana Gómez Martín (PP) 2015 |
|||
| Code postal | 40182 | |||
| Démographie | ||||
| Gentilé | Caballarense | |||
| Population | 78 hab. () | |||
| Densité | 4,6 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 41° 07′ 15″ nord, 3° 57′ 54″ ouest | |||
| Altitude | 1 030 m |
|||
| Superficie | 1 683 ha = 16,83 km2 | |||
| Distance de Ségovie | 30 km | |||
| Localisation | ||||
Localisation dans la province de Ségovie | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Castille-et-León
| ||||
| modifier |
||||
Caballar est une commune de la province de Ségovie dans la communauté autonome de Castille-et-León en Espagne.