Maderuelo
Apparence
| Maderuelo | ||||
Héraldique |
Drapeau |
|||
Vue de Maderuelo et du Pont neuf. | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Communauté autonome | ||||
| Province | ||||
| Comarque | Tierras de Riaza | |||
| District judic. | Riaza | |||
| Maire Mandat |
Alberto Hernando Martín (PSOE) 2023 |
|||
| Code postal | 40554 | |||
| Démographie | ||||
| Gentilé | Maderolense | |||
| Population | 100 hab. () | |||
| Densité | 1,1 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 41° 29′ 14″ nord, 3° 31′ 15″ ouest | |||
| Altitude | 952 m |
|||
| Superficie | 9 419 ha = 94,19 km2 | |||
| Distance de Ségovie | 105 km | |||
| Rivière(s) | Riaza | |||
| Localisation | ||||
Localisation dans la province de Ségovie | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Castille-et-León
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | www.maderuelo.es | |||
| modifier |
||||
Maderuelo est une commune de la province de Ségovie dans la communauté autonome de Castille-et-León en Espagne. Maderuelo est membre à l'association Les Plus Beaux Villages d'Espagne.
Sites et patrimoine
[modifier | modifier le code]
