Sebúlcor
Apparence
| Sebúlcor | ||||
Héraldique |
Drapeau |
|||
Couvent Nuestra Señora de los Ángeles de la Hoz del Río Duratón. | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Communauté autonome | ||||
| Province | ||||
| Comarque | Comunidad de villa y tierra de Sepúlveda (es) | |||
| District judic. | Sepúlveda | |||
| Maire Mandat |
Jorge Benito Sanz (PSOE) 2015 |
|||
| Code postal | 40380 | |||
| Démographie | ||||
| Gentilé | Sebulcorano/a | |||
| Population | 239 hab. () | |||
| Densité | 8,6 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 41° 16′ 16″ nord, 3° 53′ 03″ ouest | |||
| Altitude | 940 m |
|||
| Superficie | 2 771 ha = 27,71 km2 | |||
| Distance de Ségovie | 54 km | |||
| Rivière(s) | Duratón San Juan |
|||
| Localisation | ||||
Localisation dans la province de Ségovie | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Castille-et-León
| ||||
| modifier |
||||
Sebúlcor est une commune de la province de Ségovie dans la communauté autonome de Castille-et-León en Espagne.