Camposanto
Apparence
| Camposanto | ||||
Armoiries |
Drapeau |
|||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Région | ||||
| Province | ||||
| Code postal | 41031 | |||
| Code ISTAT | 036004 | |||
| Code cadastral | B566 | |||
| Préfixe tél. | 0535 | |||
| Démographie | ||||
| Gentilé | camposantesi | |||
| Population | 3 218 hab. (31-12-2010[1]) | |||
| Densité | 146 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 44° 47′ 00″ nord, 11° 08′ 00″ est | |||
| Superficie | 2 200 ha = 22 km2 | |||
| Divers | ||||
| Saint patron | San Nicola di Bari | |||
| Fête patronale | 6 | |||
| Localisation | ||||
Localisation dans la province de Modène. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Émilie-Romagne
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | Site officiel | |||
| modifier |
||||
Camposanto est une commune italienne de la province de Modène dans la région Émilie-Romagne en Italie.
Administration
[modifier | modifier le code]Communes limitrophes
[modifier | modifier le code]Bomporto, Crevalcore, Finale Emilia, Medolla, Ravarino, San Felice sul Panaro, San Prospero
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.