Palagano
Apparence
| Palagano | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Région | ||||
| Province | ||||
| Code postal | 41046 | |||
| Code ISTAT | 036029 | |||
| Code cadastral | G250 | |||
| Préfixe tél. | 0536 | |||
| Démographie | ||||
| Gentilé | palaganesi | |||
| Population | 2 417 hab. (31-12-2010[1]) | |||
| Densité | 40 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 44° 19′ 00″ nord, 10° 39′ 00″ est | |||
| Altitude | Min. 705 m Max. 705 m |
|||
| Superficie | 6 000 ha = 60 km2 | |||
| Divers | ||||
| Saint patron | San Giovanni apostolo ed evangelista | |||
| Fête patronale | 27 décembre | |||
| Localisation | ||||
Localisation dans la province de Modène. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Émilie-Romagne
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | Site officiel | |||
| modifier |
||||
Palagano est une commune italienne de la province de Modène dans la région Émilie-Romagne en Italie.
Administration
[modifier | modifier le code]Boccassuolo, Costrignano, Monchio, Savoniero, Susano
Communes limitrophes
[modifier | modifier le code]Frassinoro, Lama Mocogno, Montefiorino, Polinago, Prignano sulla Secchia, Riolunato, Toano
Fait historique
[modifier | modifier le code]Le massacre de Monchio, Susano et Costrignano (hameaux de la commune de Palagano au sud-est de Modène dans l'Italie du nord) a eu lieu le : cette exécution de 136 civils a été perpétrée par l'armée allemande en représailles à l'action de la Résistance italienne.
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.