Montese
Apparence
| Montese | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Région | ||||
| Province | ||||
| Code postal | 41055 | |||
| Code ISTAT | 036026 | |||
| Préfixe tél. | 059 | |||
| Démographie | ||||
| Gentilé | montesini | |||
| Population | 3 407 hab. (31-12-2010[1]) | |||
| Densité | 43 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 44° 16′ 00″ nord, 10° 56′ 00″ est | |||
| Altitude | Min. 841 m Max. 841 m |
|||
| Superficie | 8 000 ha = 80 km2 | |||
| Localisation | ||||
Localisation dans la province de Modène. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Émilie-Romagne
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | Site officiel | |||
| modifier |
||||
Montese est une commune italienne de la province de Modène dans la région Émilie-Romagne en Italie.
Administration
[modifier | modifier le code]Communes limitrophes
[modifier | modifier le code]Castel d'Aiano, Fanano, Gaggio Montano, Lizzano in Belvedere, Pavullo nel Frignano, Sestola, Zocca
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.