Cankova
Apparence
| Cankova | ||
| Administration | ||
|---|---|---|
| Pays | ||
| Région | Prekmurje | |
| Maire | Ivan Molan | |
| Code postal | 9261 | |
| Démographie | ||
| Population | 1 753 hab. (2021) | |
| Densité | 57 hab./km2 | |
| Géographie | ||
| Coordonnées | 46° 43′ 05,39″ nord, 16° 01′ 10,76″ est | |
| Altitude | 215 m |
|
| Superficie | 3 060 ha = 30,6 km2 | |
| Localisation | ||
| Géolocalisation sur la carte : Slovénie
| ||
| modifier |
||
Cankova (Allemand : Kaltenbrunn ; Hongrois : Vashidegkút) est une commune du nord-est de la Slovénie.
Géographie
[modifier | modifier le code]La commune est située au nord-est de la Slovénie dans la région du Prekmurje à la frontière de l'Autriche et à proximité de la Hongrie.
Villages
[modifier | modifier le code]La commune est composée des villages de Cankova, Domajinci, Gerlinci, Gornji Črnci, Korovci, Krašči, Skakovci et Topolovci.
Démographie
[modifier | modifier le code]La population de la commune est assez faible avec environ 2 000 habitants[1].
Évolution démographique[1]
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 112 | 2 102 | 2 088 | 2 088 | 2 065 | 2 038 | 2 028 | 2 001 | 2 001 |
| 2008 | 2009[2] | 2010[2] | 2011[2] | 2012[2] | 2013[2] | 2014[2] | 2015[2] | 2016[2] |
| 2 007 | 1 920 | 1 902 | 1 889 | 1 890 | 1 889 | 1 850 | 1 834 | 1 814 |
| 2017[2] | 2018[2] | 2019[2] | 2020[2] | 2021[2] | ||||
| 1 794 | 1 755 | 1 735 | 1 734 | 1 753 |
Personnalités
[modifier | modifier le code]- Ágoston Pável, écrivain slovène.
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) « Démographie de Borovnica » (consulté le )
- (en) « Selected data on municipalities, Slovenia, annually », sur Statistical Office of Slovenia (Statistični urad Republike Slovenije) (consulté le )