Dornava
Apparence
| Dornava | ||
Héraldique |
||
Manoir de Dornava. | ||
| Administration | ||
|---|---|---|
| Pays | ||
| Région | Basse-Styrie | |
| Maire | Rajko Janžekovič | |
| Code postal | 2252 | |
| Démographie | ||
| Population | 2 896 hab. (2021) | |
| Densité | 102 hab./km2 | |
| Géographie | ||
| Coordonnées | 46° 26′ 00″ nord, 15° 57′ 00″ est | |
| Superficie | 2 840 ha = 28,4 km2 | |
| Localisation | ||
| Géolocalisation sur la carte : Slovénie
| ||
| modifier |
||
Dornava est une commune située dans la région du Basse-Styrie en Slovénie.
Géographie
[modifier | modifier le code]La commune est située au nord-est de la Slovénie à moins de 10 km à l’est de la ville de Ptuj. La zone fait partie du bassin de la rivière Drave.
Villages
[modifier | modifier le code]Les villages qui composent la ville sont Bratislavci, Brezovci, Dornava, Lasigovci, Mezgovci ob Pesnici, Polenci, Polenšak, Prerad, Slomi, Strejaci, Strmec pri Polenšaku et Žamenci.
Démographie
[modifier | modifier le code]Entre 1999 et 2021, la population de la commune est restée relativement stable avec une population légèrement inférieure à 3 000 habitants[1],[2].
Évolution démographique[1]
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 652 | 2 671 | 2 648 | 2 668 | 2 655 | 2 653 | 2 680 | 2 690 | 2 688 |
| 2008 | 2009[2] | 2010[2] | 2011[2] | 2012[2] | 2013[2] | 2014[2] | 2015[2] | 2016[2] |
| 2 710 | 2 954 | 2 938 | 2 932 | 2 970 | 2 907 | 2 892 | 2 916 | 2 882 |
| 2017[2] | 2018[2] | 2019[2] | 2020[2] | 2021[2] | ||||
| 2 905 | 2 885 | 2 892 | 2 902 | 2 896 |
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) « Démographie de Dornava » (consulté le )
- (en) « Selected data on municipalities, Slovenia, annually », sur Statistical Office of Slovenia (Statistični urad Republike Slovenije) (consulté le )