Horjul
Apparence
| Horjul | ||
Héraldique |
||
| Administration | ||
|---|---|---|
| Pays | ||
| Région | Basse-Carniole | |
| Maire | Janko Prebil | |
| Code postal | 1354 | |
| Démographie | ||
| Population | 2 985 hab. (2021) | |
| Densité | 92 hab./km2 | |
| Géographie | ||
| Coordonnées | 46° 01′ 00″ nord, 14° 18′ 00″ est | |
| Superficie | 3 250 ha = 32,5 km2 | |
| Localisation | ||
| Géolocalisation sur la carte : Slovénie
| ||
| modifier |
||
Horjul est une commune du centre de la Slovénie située dans la région de Carniole-intérieur non loin de la capitale Ljubljana.
Géographie
[modifier | modifier le code]La commune fut créée en 1998.
Villages
[modifier | modifier le code]Les villages qui composent la commune sont Vrzdenec, Ljubgojna, Zaklanec, Podolnica, Lesno Brdo, Koreno nad Horjulom, Samotorica et Žažar.
Démographie
[modifier | modifier le code]Entre 1999 et 2021, la population de la commune de Horjul a légèrement augmenté avec une population légèrement inférieure à 3 000 habitants[1],[2].
Évolution démographique[1]
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 577 | 2 624 | 2 648 | 2 657 | 2 643 | 2 670 | 2 680 | 2 686 | 2 729 |
| 2008 | 2009[2] | 2010[2] | 2011[2] | 2012[2] | 2013[2] | 2014[2] | 2015[2] | 2016[2] |
| 2 742 | 2 838 | 2 872 | 2 872 | 2 867 | 2 909 | 2 937 | 2 950 | 2 970 |
| 2017[2] | 2018[2] | 2019[2] | 2020[2] | 2021[2] | ||||
| 2 980 | 3 017 | 3 016 | 3 024 | 2 985 |
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) « Démographie de Horjul » (consulté le )
- (en) « Selected data on municipalities, Slovenia, annually », sur Statistical Office of Slovenia (Statistični urad Republike Slovenije) (consulté le )