Capriasca
Apparence
| Capriasca | ||||
Armoiries |
||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Canton | ||||
| District | Lugano | |||
| Localité(s) | Albumo, Almatro, Bidogno, Bigorio, Cagiallo, Carusio, Campestro, Corticiasca, Cozzo, Lopagno, Lugaggia, Odogno, Oggio, Roveredo Capriasca, Sala Capriasca, Sarone, Sureggio, Tesserete, Treggia, Vaglio | |||
| Communes limitrophes | Cadro, Camignolo, Canobbio, Comano, Isone, Medeglia, Mezzovico-Vira, Origlio, Ponte Capriasca, Sigirino, Sonvico, Valcolla | |||
| Syndic | Andrea Pellegrinelli (Le Centre & Indépendants) |
|||
| NPA | 6950 | |||
| No OFS | 5226 | |||
| Démographie | ||||
| Population permanente |
6 717 hab. (31 décembre 2024) | |||
| Densité | 185 hab./km2 | |||
| Langue | Italien | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 46° 04′ 00″ nord, 8° 58′ 00″ est | |||
| Altitude | 529 m |
|||
| Superficie | 36,35 km2 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton du Tessin
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | www.capriasca.ch | |||
| Sources | ||||
| Référence population suisse[1] | ||||
| Référence superficie suisse[2] | ||||
| modifier |
||||
Capriasca est une commune suisse du canton du Tessin, située dans le district de Lugano.
Histoire
[modifier | modifier le code]
Elle est fondée le à la suite de la fusion des anciennes communes de Cagiallo, Lopagno, Roveredo Capriasca, Sala Capriasca, Tesserete et Vaglio[3].
Le , la commune s'agrandit encore en englobant les communes de Bidogno, Corticiasca et Lugaggia.
Personnalités
[modifier | modifier le code]- Mimi Lepori Bonetti (1949-2016), politicienne tessinoise
- Alfonsina Storni (1892-1938), Poétesse féministe argentine née à Sala Capriasca
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel »
, sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
- ↑ « Portraits régionaux 2021: chiffres-clés de toutes les communes »
[xls], sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
- ↑ (it) Liste officielle des districts et des communes, note n° 28, site www.ti.ch, consulté le 29 novembre 2009.