Porza
Apparence
| Porza | ||||
Armoiries |
||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Canton | ||||
| District | Lugano | |||
| Communes limitrophes | Canobbio, Comano, Cureglia, Lugano, Savosa, Vezia | |||
| NPA | 6948 | |||
| No OFS | 5214 | |||
| Démographie | ||||
| Population permanente |
1 717 hab. (31 décembre 2024) | |||
| Densité | 1 087 hab./km2 | |||
| Langue | Italien | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 46° 01′ 40″ nord, 8° 57′ 15″ est | |||
| Altitude | 483 m |
|||
| Superficie | 1,58 km2 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton du Tessin
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | www.ti.ch/porza | |||
| Sources | ||||
| Référence population suisse[1] | ||||
| Référence superficie suisse[2] | ||||
| modifier |
||||
Porza est une commune suisse du canton du Tessin, située dans le district de Lugano.

Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel »
, sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
- ↑ « Portraits régionaux 2021: chiffres-clés de toutes les communes »
[xls], sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Site officiel
- Ressource relative au spectacle :
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :