Origlio
Apparence
| Origlio | ||||
Vue du village d'Origlio. | ||||
Armoiries |
||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Canton | ||||
| District | Lugano | |||
| Localité(s) | Carnago | |||
| Communes limitrophes | Capriasca, Comano, Cureglia, Lamone, Ponte Capriasca, Torricella-Taverne | |||
| Syndic | Alessandro Cedraschi | |||
| NPA | 6945 | |||
| No OFS | 5208 | |||
| Démographie | ||||
| Gentilé | Origlesi | |||
| Population permanente |
1 526 hab. (31 décembre 2024) | |||
| Densité | 737 hab./km2 | |||
| Langue | Italien | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 46° 03′ 16″ nord, 8° 56′ 40″ est | |||
| Altitude | 452 m |
|||
| Superficie | 2,07 km2 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton du Tessin
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | www.origlio.ch | |||
| Sources | ||||
| Référence population suisse[1] | ||||
| Référence superficie suisse[2] | ||||
| modifier |
||||
Origlio est une commune suisse du canton du Tessin, située dans le district de Lugano.
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel »
, sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
- ↑ « Portraits régionaux 2021: chiffres-clés de toutes les communes »
[xls], sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- (it) Site officiel
- Ressource relative au spectacle :
- Ressource relative à la musique :
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :