Coromoro
Apparence
| Coromoro | ||
Fontaine du parc principal de Coromoro en l'honneur de l'héroïne de Coromore Antonia Santos Plata | ||
Blason |
Drapeau |
|
| Administration | ||
|---|---|---|
| Pays | ||
| Département | ||
| Code DANE | 68217 | |
| Démographie | ||
| Population | 6 110 hab. (2005[1]) | |
| Géographie | ||
| Coordonnées | 6° 18′ 00″ nord, 73° 02′ 00″ ouest | |
| Localisation | ||
Carte de Coromoro | ||
| Géolocalisation sur la carte : Colombie
| ||
| modifier |
||
Coromoro est une municipalité située dans le département de Santander en Colombie.
Histoire
[modifier | modifier le code]Géographie
[modifier | modifier le code]Économie
[modifier | modifier le code]Démographie
[modifier | modifier le code]Lors du recensement de 2005, on dénombrait 6 110 habitants.
Culture et patrimoine
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (es) Censo 2005 — Coromoro[PDF], DANE