Ocamonte
Apparence
| Ocamonte | ||
Blason |
Drapeau |
|
| Administration | ||
|---|---|---|
| Pays | ||
| Département | ||
| Code DANE | 68498 | |
| Démographie | ||
| Population | 4 877 hab. (2005[1]) | |
| Géographie | ||
| Coordonnées | 6° 20′ 00″ nord, 73° 07′ 00″ ouest | |
| Localisation | ||
Carte de Ocamonte | ||
| Géolocalisation sur la carte : Colombie
| ||
| modifier |
||
Ocamonte est une municipalité colombienne située dans le département de Santander.
Histoire
[modifier | modifier le code]Géographie
[modifier | modifier le code]Économie
[modifier | modifier le code]Démographie
[modifier | modifier le code]Culture et patrimoine
[modifier | modifier le code]
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ (es) Censo 2005 — Ocamonte[PDF], DANE