Oiba
Apparence
| Oiba | ||
Blason |
Drapeau |
|
| Administration | ||
|---|---|---|
| Pays | ||
| Département | ||
| Code DANE | 68500 | |
| Démographie | ||
| Population | 10 815 hab. (2005[1]) | |
| Géographie | ||
| Coordonnées | 6° 16′ 00″ nord, 73° 18′ 00″ ouest | |
| Localisation | ||
Carte de Oiba | ||
| Géolocalisation sur la carte : Colombie
| ||
| Liens | ||
| Site web | http://oiba-santander.gov.co/ | |
| modifier |
||
Oiba est une municipalité colombienne située dans le département de Santander.
Histoire
[modifier | modifier le code]Géographie
[modifier | modifier le code]Économie
[modifier | modifier le code]Démographie
[modifier | modifier le code]Culture et patrimoine
[modifier | modifier le code]
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ (es) Censo 2005 — Oiba[PDF], DANE