Ed Horton
Apparence
| Ed Horton | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Edward C. Horton | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Springfield, États-Unis |
|
| Taille | 2,03 m (6′ 8″) | |
| Poids | 104 kg (229 lb) | |
| Situation en club | ||
| Numéro | 32 | |
| Poste | Ailier fort | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 1985-1989 | Hawkeyes de l'Iowa | |
| Draft de la NBA | ||
| Année | 1989 | |
| Position | 39e | |
| Franchise | Bullets de Washington | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | |
| 1989-1990 1990-1991 1991-1992 1992 1992 1992-1993 1993-1994 1994 1995 1996 1996-1997 2003-2004 | Bullets de Washington Maccabi Tel-Aviv Zone de Tulsa Thrillers de Rapid City Horizon de Columbus Lightning de Rockford Fever de Fargo-Moorhead Peñarol Mar del Plata Titanes de Morovis Polluelos de Aibonito Sun Kings de Yakima Panthers Fürstenfeld | |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
Ed Horton, né le , à Springfield, en Illinois, est un ancien joueur américain de basket-ball. Il évolue au poste d'ailier fort.
Biographie
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]- McDonald's All-American 1985
- Coupe d'Israël 1991
Notes et références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Joueur américain de basket-ball
- Joueur de basket-ball des Hawkeyes de l'Iowa
- Joueur drafté par les Bullets de Washington
- Joueur des Bullets de Washington
- Joueur du Maccabi Tel Aviv (basket-ball)
- Joueur du Zone de Tulsa
- Joueur des Thrillers de Rapid City
- Joueur de l'Horizon de Columbus
- Joueur du Lightning de Rockford
- Joueur du Fever de Fargo-Moorhead
- Joueur du Peñarol Mar del Plata
- Joueur des Titanes de Morovis
- Joueur des Polluelos de Aibonito
- Joueur des Sun Kings de Yakima
- Naissance en décembre 1967
- Naissance à Springfield (Illinois)
- Sportif afro-américain