Roy Marble
Apparence
| Roy Marble | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Roy Lane Marble, Jr. | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Flint, États-Unis |
|
| Décès | (à 48 ans) Lansing, États-Unis |
|
| Taille | 1,98 m (6′ 6″) | |
| Poids | 86 kg (189 lb) | |
| Situation en club | ||
| Numéro | 23 | |
| Poste | Arrière-Ailier | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 1985-1989 | Hawkeyes de l'Iowa | |
| Draft de la NBA | ||
| Année | 1989 | |
| Position | 23e | |
| Franchise | Hawks d'Atlanta | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | |
| 1989-1990 1990-1991 1991 1991-1992 1992 1992-1993 1993 1993 1994 1994 1994-1995 | Hawks d'Atlanta Silver Bullets de Cedar Rapids Tours BC Chinook de Tri-City Spirit de Philadelphie Dragons de Montréal Fever de Fargo-Moorhead Thunder de Quad City Nuggets de Denver Chinook de Tri-City Crawdads de Shreveport | |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
Roy Marble, né le , à Flint, au Michigan et mort le , à Lansing, au Michigan, est un ancien joueur américain de basket-ball. Il évolue aux postes d'arrière et d'ailier. Il est le père du basketteur Roy Devyn Marble.
Biographie
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Joueur américain de basket-ball
- Joueur de basket-ball des Hawkeyes de l'Iowa
- Joueur drafté par les Hawks d'Atlanta
- Joueur des Hawks d'Atlanta
- Joueur des Silver Bullets de Cedar Rapids
- Joueur de l'ASPO Tours (basket-ball)
- Joueur du Chinook de Tri-City
- Joueur du Fever de Fargo-Moorhead
- Joueur du Thunder de Quad City
- Joueur des Nuggets de Denver
- Joueur des Crawdads de Shreveport
- Naissance en décembre 1966
- Naissance à Flint (Michigan)
- Décès en septembre 2015
- Décès à 48 ans
- Décès à Lansing (Michigan)