Gary Leonard
Apparence
| Gary Leonard | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Gary Francis Leonard | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Belleville, États-Unis |
|
| Taille | 2,16 m (7′ 1″) | |
| Poids | 113 kg (249 lb) | |
| Situation en club | ||
| Numéro | 52, 34 | |
| Poste | Pivot | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 1985-1989 | Tigers du Missouri | |
| Draft de la NBA | ||
| Année | 1989 | |
| Position | 34e | |
| Franchise | Timberwolves du Minnesota | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | |
| 1989-1990 1990 1990-1991 1991-1992 1992-1993 1993 | Timberwolves du Minnesota Skyforce de Sioux Falls Silver Bullets de Cedar Rapids Hawks d'Atlanta Peristéri BC Milon BC | |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
Gary Leonard, né le , à Belleville, en Illinois, est un ancien joueur américain de basket-ball. Il évolue au poste de pivot.
Biographie
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Joueur américain de basket-ball
- Joueur de basket-ball des Tigers du Missouri
- Joueur drafté par les Timberwolves du Minnesota
- Joueur des Timberwolves du Minnesota
- Joueur du Skyforce de Sioux Falls
- Joueur des Silver Bullets de Cedar Rapids
- Joueur des Hawks d'Atlanta
- Joueur de Peristéri BC
- Joueur du Milon BC
- Naissance en février 1967
- Naissance à Belleville (Illinois)