Garden Acres
Apparence
| Garden Acres | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | San Joaquin | |||
| Démographie | ||||
| Population | 11 398 hab. () | |||
| Densité | 1 703 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 37° 57′ 41″ nord, 121° 13′ 53″ ouest | |||
| Superficie | 669,4 ha = 6,694 km2 | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté de San Joaquin. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Californie
| ||||
| modifier |
||||
Garden Acres est une census-designated place (CDP) du comté de San Joaquin en Californie, aux États-Unis.
Démographie
[modifier | modifier le code]
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Statistiques des États-Unis - Californie - Profils des communautés de 2010 » (consulté en )
