Morada
Apparence
| Morada | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | San Joaquin | |||
| Démographie | ||||
| Population | 4 054 hab. () | |||
| Densité | 524 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 38° 02′ 24″ nord, 121° 14′ 58″ ouest | |||
| Superficie | 774 ha = 7,74 km2 | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté de San Joaquin. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Californie
| ||||
| modifier |
||||
Morada est une census-designated place (CDP) du comté de San Joaquin en Californie, aux États-Unis.
Démographie
[modifier | modifier le code]
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Statistiques des États-Unis - Californie - Profils des communautés de 2010 » (consulté en )
