Terminous
Apparence
| Terminous | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Comté de San Joaquin | |||
| Type de localité | census-designated place | |||
| GNIS | 2628794 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 381 hab. (2010) | |||
| Densité | 390 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 38° 06′ 48″ nord, 121° 29′ 44″ ouest | |||
| Altitude | −2 m |
|||
| Superficie | 97,7 ha = 0,977 km2 | |||
| · dont terre | 0,977 km2 (100 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
| Fuseau horaire | PST (UTC-8) | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Californie
| ||||
| modifier |
||||
Terminous est une census-designated place située dans le comté de San Joaquin, dans l'État de Californie, aux États-Unis. Sa population s’élevait à 381 habitants lors du recensement de 2010.
Démographie
[modifier | modifier le code]| Historique des recensements | |||
| Année | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 2010 | 381 | — | |
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressource relative à la géographie :
