Gemzse
Apparence
| Gemzse | |||
|
|||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Comitat (vármegye) |
(Grande Plaine septentrionale) |
||
| District (járás) |
Vásárosnamény | ||
| Rang | Commune | ||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Varga Sándor (Fidesz-KDNP) (2014-2019) |
||
| Code postal | 4567 | ||
| Indicatif téléphonique | (+36) 45 | ||
| Démographie | |||
| Population | 799 hab. () | ||
| Densité | 59 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 48° 08′ 00″ nord, 22° 12′ 00″ est | ||
| Superficie | 1 360 ha = 13,6 km2 | ||
| Divers | |||
| Collectivités des minorités | Tsiganes (1er janv. 2011) | ||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 99,9 %, Tsiganes 4,3 % (2001) | ||
| Religions | catholiques 14,3 %, grecs-catholiques 3,2 %, réformés 72,4 %, autres confessions 5,6 %, sans religion 2,3 % (2001) | ||
| Liens | |||
| Site web | www.gemzse.hu | ||
| Sources | |||
| Office central de statistiques (KSH) | |||
| Élections municipales 2014 | |||
| modifier |
|||
Gemzse est un village et une commune du comitat de Szabolcs-Szatmár-Bereg en Hongrie.
