Uszka
Apparence
| Uszka | |||
|
|||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Comitat (vármegye) |
(Grande Plaine septentrionale) |
||
| District (járás) |
Fehérgyarmat | ||
| Rang | Commune | ||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Dr. Sértő-Radics István (Együtt) (2014-2019) |
||
| Code postal | 4952 | ||
| Indicatif téléphonique | (+36) 44 | ||
| Démographie | |||
| Population | 502 hab. () | ||
| Densité | 68 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 48° 04′ 27″ nord, 22° 51′ 26″ est | ||
| Superficie | 736 ha = 7,36 km2 | ||
| Divers | |||
| Collectivités des minorités | Tsiganes (1er janv. 2011) | ||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 100,0 %, Tsiganes 22,6 %, Ukrainiens 1,0 % (2001) | ||
| Religions | catholiques 3,3 %, grecs-catholiques 1,6 %, réformés 49,2 %, autres confessions 38,7 %, sans religion 5,6 % (2001) | ||
| Liens | |||
| Site web | www.uszka.hu | ||
| Sources | |||
| Office central de statistiques (KSH) | |||
| Élections municipales 2014 | |||
| modifier |
|||
Uszka est un village et une commune du comitat de Szabolcs-Szatmár-Bereg en Hongrie.
