Paszab
Apparence
| Paszab | |||
|
|||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Comitat (vármegye) |
(Grande Plaine septentrionale) |
||
| District (járás) |
Ibrány | ||
| Rang | Commune | ||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Tajthy Péter Ferenc (Fidesz-KDNP) (2014-2019) |
||
| Code postal | 4475 | ||
| Indicatif téléphonique | (+36) 42 | ||
| Démographie | |||
| Population | 1 171 hab. () | ||
| Densité | 90 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 48° 09′ 00″ nord, 21° 41′ 00″ est | ||
| Superficie | 1 296 ha = 12,96 km2 | ||
| Divers | |||
| Collectivités des minorités | Tsiganes (1er janv. 2011) | ||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 93,0 %, Tsiganes 7,5 % (2001) | ||
| Religions | catholiques 15,7 %, grecs-catholiques 2,8 %, réformés 59,7 %, évangéliques 0,3 %, autres confessions 0,7 %, sans religion 5,1 % (2001) | ||
| Liens | |||
| Site web | www.paszab.hu | ||
| Sources | |||
| Office central de statistiques (KSH) | |||
| Élections municipales 2014 | |||
| modifier |
|||
Paszab est un village et une commune du comitat de Szabolcs-Szatmár-Bereg en Hongrie.

