Henry Boyd
Apparence
| Henry Boyd | ||
| ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Nat. sportive | ||
| Naissance | Morningside (Écosse) |
|
| Décès | (à 44 ans) Shotts (Écosse) |
|
| Poste | Avant-centre | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1889-1890 | ?? (?) | |
| 1890-1892 | ?? (?) | |
| 1892 | ?? (?) | |
| 1892-1894 | ?? (?) | |
| 1894-1897 | 40 (32) | |
| 1897-1899 | 52 (32) | |
| 1899-1900 | ?? (?) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 1894 | 1 (0) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 1 novembre 2024 |
||
| modifier |
||
Henry Boyd (né le à Morningside en Écosse, et mort le [1]) est un joueur de football écossais qui évoluait au poste d'avant-centre.
Biographie
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]- Championnat d'Angleterre D2 :
- Meilleur buteur : 1897-98 (23 buts).
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) Robert Bradley, Douglas Gorman et Colin MacKenzie, « Henry Boyd – a talented but tainted footballer », Scottish Sport History (consulté le )
Liens externes
[modifier | modifier le code]
