Joe Lane
Apparence
| Joe Lane | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | James Charles Lane | |
| Nationalité | ||
| Nat. sportive | ||
| Naissance | Hereford (Angleterre) |
|
| Décès | (à 66 ans) Abbots Langley (Angleterre) |
|
| Taille | 1,77 m (5′ 10″) | |
| Poste | Avant-centre | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 1906-1908 | ||
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1908-1910 | ?? (?) | |
| 1910-1912 | ?? (?) | |
| 1912-1913 | 2 (0) | |
| 1913-1920 | 94 (65) | |
| 1920-? | 67 (26) | |
| ?? (?) | ||
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. Dernière mise à jour : 6 avril 2017 |
||
| modifier |
||
James Charles Lane, plus connu sous le nom de Joe Lane (né le à Hereford dans le Herefordshire et mort en février 1959 à Abbots Langley dans le Hertfordshire), est un joueur de football anglais qui évoluait au poste d'attaquant.
Biographie
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]
|
|
|
Notes et références
[modifier | modifier le code]