Sammy Stevens
Apparence
| Sam Stevens | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | Samuel Stevens | |
| Nationalité | ||
| Nat. sportive | ||
| Naissance | Netherton (Angleterre) |
|
| Décès | Date inconnue Dudley |
|
| Taille | 1,74 m (5′ 9″) | |
| Poste | Avant-centre | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| -1911 | ?? (?) | |
| 1911-1920 | 150 (84) | |
| 1920 | 22 (9) | |
| 1920-1922 | 59 (25) | |
| 1922-? | ?? (?) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. Dernière mise à jour : 6 avril 2017 |
||
| modifier |
||
Samuel Stevens, plus connu sous le nom de Sammy Stevens (né le à Netherton dans les Midlands de l'Ouest et mort à une date inconnue), est un joueur de football anglais qui évoluait au poste d'attaquant.
Biographie
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]- Championnat d'Angleterre D2 :
- Meilleur buteur : 1913-14 (28 buts).