Kondorfa
Apparence
| Kondorfa | |||
|
|||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Comitat (vármegye) |
(Transdanubie occidentale) |
||
| District (járás) |
Szentgotthárd | ||
| Rang | Commune | ||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Takács Róbert (Fidesz-KDNP) (2014-2019) |
||
| Code postal | 9943 | ||
| Indicatif téléphonique | (+36) 94 | ||
| Démographie | |||
| Population | 464 hab. () | ||
| Densité | 21 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 46° 53′ 42″ nord, 16° 23′ 50″ est | ||
| Superficie | 2 161 ha = 21,61 km2 | ||
| Divers | |||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 97,9 %, Ruthènes 0,6 %, Slovènes 0,9 % (2001) | ||
| Religions | catholiques 93,1 %, réformés 3,0 %, évangéliques 0,4 %, sans religion 0,6 % (2001) | ||
| Liens | |||
| Site web | kondorfa.hu | ||
| Sources | |||
| Office central de statistiques (KSH) | |||
| Élections municipales 2014 | |||
| modifier |
|||
Kondorfa est un village et une commune du comitat de Vas en Hongrie.

