Meszlen
Apparence
| Meszlen | |||
L'église catholique | |||
|
|||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Comitat (vármegye) |
(Transdanubie occidentale) |
||
| District (járás) |
Szombathely | ||
| Rang | Commune | ||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Őri Zoltán (indépendant) (2014-2019) |
||
| Code postal | 9745 | ||
| Indicatif téléphonique | (+36) 94 | ||
| Démographie | |||
| Population | 195 hab. () | ||
| Densité | 16 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 47° 20′ 00″ nord, 16° 42′ 12″ est | ||
| Superficie | 1 202 ha = 12,02 km2 | ||
| Divers | |||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 98,3 % (2001) | ||
| Religions | catholiques 70,8 %, réformés 2,5 %, évangéliques 23,7 %, sans religion 2,1 % (2001) | ||
| Liens | |||
| Site web | www.meszlen.hu | ||
| Sources | |||
| Office central de statistiques (KSH) | |||
| Élections municipales 2014 | |||
| modifier |
|||
Meszlen est un village et une commune du comitat de Vas en Hongrie.

