Tokorcs
Apparence
| Tokorcs | |||
|
|||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Comitat (vármegye) |
(Transdanubie occidentale) |
||
| District (járás) |
Celldömölk | ||
| Rang | Commune | ||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Lengyelné Csizmazia Éva (indépendant) (2014-2019) |
||
| Code postal | 9561 | ||
| Indicatif téléphonique | (+36) 95 | ||
| Démographie | |||
| Population | 366 hab. () | ||
| Densité | 57 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 47° 16′ 42″ nord, 17° 05′ 13″ est | ||
| Superficie | 640 ha = 6,4 km2 | ||
| Divers | |||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 90,5 %, Tsiganes 1,5 % (2001) | ||
| Religions | catholiques 29,3 %, réformés 1,5 %, évangéliques 60,1 %, sans religion 1,5 % (2001) | ||
| Liens | |||
| Site web | www.tokorcs.hu | ||
| Sources | |||
| Office central de statistiques (KSH) | |||
| Élections municipales 2014 | |||
| modifier |
|||
Tokorcs est un village de Hongrie, situé dans le département de Vas. Lors du recensement de 2004, il y avait 294 habitants.
Liens externes
[modifier | modifier le code]

