Ludas
Apparence
| Ludas | |||
|
|||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Comitat (vármegye) |
(Hongrie septentrionale) |
||
| District (járás) |
Gyöngyös | ||
| Rang | Commune | ||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Vargáné Csengeri Mónika (indépendant) (2014-2019) |
||
| Code postal | 3274 | ||
| Indicatif téléphonique | (+36) 37 | ||
| Démographie | |||
| Population | 704 hab. () | ||
| Densité | 65 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 47° 43′ 55″ nord, 20° 05′ 28″ est | ||
| Superficie | 1 079 ha = 10,79 km2 | ||
| Divers | |||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 97,9 %, Tsiganes 5,0 %, Allemands 0,5 % (2001) | ||
| Religions | catholiques 73,9 %, grecs-catholiques 2,0 %, réformés 6,2 %, évangéliques 0,6 %, autres confessions 1,3 %, sans religion 11,4 % (2001) | ||
| Liens | |||
| Site web | ludas.hu | ||
| Sources | |||
| Office central de statistiques (KSH) | |||
| Élections municipales 2014 | |||
| modifier |
|||
Ludas est un village et une commune du comitat de Heves en Hongrie.
Géographie
[modifier | modifier le code]Histoire
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]
- (hu) Site officiel
