Ostoros
Apparence
| Ostoros | |||
|
|||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Comitat (vármegye) |
(Hongrie septentrionale) |
||
| District (járás) |
Eger | ||
| Rang | Commune | ||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Kisari Zoltán Szabolcs (indépendant) (2014-2019) |
||
| Code postal | 3326 | ||
| Indicatif téléphonique | (+36) 36 | ||
| Démographie | |||
| Population | 2 909 hab. () | ||
| Densité | 124 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 47° 52′ 01″ nord, 20° 25′ 44″ est | ||
| Altitude | 190 m |
||
| Superficie | 2 351 ha = 23,51 km2 | ||
| Divers | |||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 95,7 %, Grecs 0,2 %, Slovaques 0,1 % (2001) | ||
| Religions | catholiques 69,7 %, grecs-catholiques 0,7 %, réformés 6,3 %, évangéliques 0,5 %, autres confessions 0,2 %, sans religion 13,6 % (2001) | ||
| Liens | |||
| Site web | www.ostoros.hu | ||
| Sources | |||
| Office central de statistiques (KSH) | |||
| Élections municipales 2014 | |||
| modifier |
|||
Ostoros est un village et une commune du comitat de Heves en Hongrie.

