Recsk
Apparence
| Recsk | |||
|
|||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Comitat (vármegye) |
(Hongrie septentrionale) |
||
| District (járás) |
Pétervására | ||
| Rang | Grande-commune | ||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Nagy Sándor (Jobbik) (2014-2019) |
||
| Code postal | 3245 | ||
| Indicatif téléphonique | (+36) 36 | ||
| Démographie | |||
| Population | 2 449 hab. () | ||
| Densité | 54 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 47° 56′ 02″ nord, 20° 06′ 40″ est | ||
| Superficie | 4 537 ha = 45,37 km2 | ||
| Divers | |||
| Collectivités des minorités | Tsiganes (1er janv. 2011) | ||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 97,1 %, Tsiganes 4,8 %, Allemands 0,2 %, Roumains 0,3 % (2001) | ||
| Religions | catholiques 76,2 %, grecs-catholiques 0,8 %, réformés 3,5 %, évangéliques 0,5 %, autres confessions 2,8 %, sans religion 11,3 % (2001) | ||
| Liens | |||
| Site web | www.recsk.hu | ||
| Sources | |||
| Office central de statistiques (KSH) | |||
| Élections municipales 2014 | |||
| modifier |
|||
Recsk est un village et une commune du comitat de Heves en Hongrie.
Géographie
[modifier | modifier le code]Histoire
[modifier | modifier le code]Site d'un camp de prisonniers politiques administré par l'AVO durant la période soviétique.
Notes et références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]

